| 津南区红十字会疫情防控期间接收社会捐款情况公示(2022年1月10日-1月27日) | |||||
| 序号 | 日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 捐款额(元) | 定向捐赠意向 | 执行情况 |
| 001 | 1.10 | 李玉翠 | 1000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 002 | 1.10 | 天津德来顺科技有限公司 | 5000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 003 | 1.10 | 天津甘泉集团有限公司 | 200000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.11划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 004 | 1.10 | 龚敏 | 10000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 005 | 1.11 | 天津市宏汉化工有限公司 | 20000 | 捐赠小站镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.11划转至小站镇疫情防控指挥部 |
| 006 | 1.11 | 孙良智 | 2000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 007 | 1.11 | 张作彤 | 8000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 008 | 1.11 | 天津汇伟律师事务所 | 5000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.12划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 009 | 1.12 | 刘胜利全家 | 1000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 010 | 1.12 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 2000000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 011 | 1.12 | 窦铁健 | 500 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 012 | 1.12 | 王家亮 | 3000 | 捐赠辛庄镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至辛庄镇疫情防控指挥部 |
| 013 | 1.12 | 任建新 | 500 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 014 | 1.12 | 天津市崇文机械装备制造有限公司 | 50000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 015 | 1.12 | 张帅 | 200 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 016 | 1.12 | 王连瑞 | 500 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 017 | 1.12 | 王梅兰 | 500 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 018 | 1.12 | 刘阳 | 400 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 019 | 1.12 | 王刚 | 3000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 020 | 1.12 | 张会平 | 400 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 021 | 1.12 | 邢文祥 | 2000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 022 | 1.12 | 天津楷德律师事务所 | 500 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 023 | 1.13 | 天津博伟企业管理咨询服务有限公司 | 5000 | 捐赠津南经济开发区管委会用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南经济开发区管委会 |
| 024 | 1.13 | 天津鼎昇科技有限公司 | 10000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 025 | 1.13 | 天津起初时代科技有限公司 | 50000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 026 | 1.13 | 天津市红十字会 | 148012 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 027 | 1.13 | 张春林 | 5000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 028 | 1.13 | 天津市荣程普济公益基金会 | 5000000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.20划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 029 | 1.13 | 天津市滨海生态建设工程有限公司 | 50000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 030 | 1.13 | 天津市贵夫人传世木业有限公司 | 10000 | 捐赠辛庄镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至辛庄镇疫情防控指挥部 |
| 031 | 1.13 | 天津德科智控股份有限公司(天津环宇信创集团有限公司) | 200000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 032 | 1.13 | 天津德科智控股份有限公司(天津环宇信创集团有限公司) | 100000 | 捐赠八里台镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至八里台镇疫情防控指挥部 |
| 033 | 1.13 | 天津市诺森建筑工程有限公司 | 10000 | 捐赠津南经济开发区管委会用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南经济开发区管委会 |
| 034 | 1.13 | 天津德华石油装备制造有限公司 | 50000 | 捐赠津南经济开发区管委会用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南经济开发区管委会 |
| 035 | 1.14 | 天津市环宇橡塑股份有限公司(天津环宇信创集团有限公司) | 300000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 036 | 1.14 | 天津市基督教两会津南开发区联东U谷研创产业园聚会点天津召会基督徒聚会处 | 10000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 037 | 1.14 | 遇博 | 3000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 038 | 1.14 | 张华珊 | 5000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 039 | 1.14 | 天津厚衡律师事务所 | 10000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 040 | 1.14 | 刘译阳 | 10000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 041 | 1.14 | 岑汤金 | 3000 | 捐赠辛庄镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至辛庄镇疫情防控指挥部 |
| 042 | 1.14 | 徐桂金 | 100 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 043 | 1.14 | 梁明一凡 | 2000 | 捐赠小站镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至小站镇疫情防控指挥部 |
| 044 | 1.14 | 天津市天元韦宏进出口有限公司 | 50000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 045 | 1.14 | 天津市津南区京师星海幼儿园 | 10000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 046 | 1.14 | 张琪 | 1000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 047 | 1.14 | 天津市越旺机电制配有限公司 | 50000 | 捐赠八里台镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至八里台镇疫情防控指挥部 |
| 048 | 1.14 | 高玉娟 | 300 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 049 | 1.14 | 金晨 | 1000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 050 | 1.14 | 天津旭然科技有限公司 | 10000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 051 | 1.14 | 天津旭然科技有限公司17名员工 | 4200 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 052 | 1.14 | 天津凯驰幕墙装饰工程有限公司 | 50000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 053 | 1.14 | 天津市中泰创展科技有限公司 | 100000 | 捐赠八里台镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至八里台镇疫情防控指挥部 |
| 054 | 1.14 | 天津市金龙焊接材料有限公司 | 50000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 055 | 1.14 | 津门阀业集团有限公司 | 1000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 056 | 1.15 | 中国民主建国会天津市委会直属工委十七支部 | 3800 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 057 | 1.15 | 天津浩渊建筑工程有限公司 | 20000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 058 | 1.15 | 井派 | 2000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 059 | 1.15 | 王碧莹 | 1000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 060 | 1.15 | 中国致公党天津市委员会津南基层委员会 | 4500 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 061 | 1.15 | 天津恒翔润峰建筑工程有限公司 | 30000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 062 | 1.16 | 天津君奥建筑装饰工程有限公司 | 30000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 063 | 1.16 | 天津建嘉律师事务所 | 10000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 064 | 1.16 | 天津盟森电梯安装工程有限公司 | 10000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 065 | 1.16 | 饶建勋 | 100 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 066 | 1.17 | 天洋航运服务(天津)有限公司 | 10000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 067 | 1.17 | 天津环宇信创集团有限公司(天津市天川橡塑制品有限公司) | 200000 | 捐赠小站镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.15划转至小站镇疫情防控指挥部 |
| 068 | 1.17 | 张婼婼 | 20000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 069 | 1.17 | 霸州市龙华禅寺 | 20000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 070 | 1.17 | 天津市卓优建筑工程有限公司 | 20000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 071 | 1.17 | 吴越超 | 200 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 072 | 1.17 | 天津洪源海精密模具有限公司 | 50000 | 捐赠八里台镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至八里台镇疫情防控指挥部 |
| 073 | 1.17 | 天津天佑聚沛机械设备有限公司 | 50000 | 捐赠八里台镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至八里台镇疫情防控指挥部 |
| 074 | 1.17 | 鲁雅菊 | 500 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 075 | 1.17 | 天津市红十字会 | 3006090 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 076 | 1.17 | 天津市大悲禅院 | 500000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 077 | 1.17 | 天津建新泰隧道工程有限公司 | 50000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 078 | 1.17 | 天津亨通利轨道装备有限公司 | 50000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.18划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 079 | 1.18 | 毛振来 | 1000 | 捐赠八里台镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至八里台镇疫情防控指挥部 |
| 080 | 1.18 | 天津昊邦国际货运代理有限公司 | 10000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 081 | 1.19 | 天津市福奇特电子有限公司 | 10000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 082 | 1.19 | 天津市湖南长沙商会 | 11880 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 083 | 1.19 | 田宗德 | 3000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 084 | 1.19 | 王海英 | 1000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 085 | 1.19 | 天津一路发汽车维修服务有限公司 | 50000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 086 | 1.20 | 刘连生 | 500 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 087 | 1.20 | 原双桥早市全体个体小商贩 | 12000 | 捐赠双桥河镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至双桥河镇疫情防控指挥部 |
| 088 | 1.20 | 上海华墨展览服务有限公司 | 1000000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 089 | 1.20 | 徐宝田 | 5000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 090 | 1.20 | 徐宁 | 1000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.21划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 091 | 1.22 | 张春稳 | 1000 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.23划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 092 | 1.22 | 张淑玉 | 500 | 捐赠八里台镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.23划转至八里台镇疫情防控指挥部 |
| 093 | 1.22 | 天津华盛寺 | 216000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.23划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 094 | 1.24 | 天津市滨海新区鑫爱亿生珠宝有限公司 | 14550 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.27划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 095 | 1.24 | 天津市红十字会 | 19200 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.27划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 096 | 1.24 | 沧州鑫辰润滑油有限公司 | 3000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.27划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 097 | 1.25 | 张椿甜 | 200 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.27划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 098 | 1.25 | 张椿浩 | 200 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.27划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 099 | 1.25 | 张建琴 | 1000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.27划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 100 | 1.26 | 杜欣怡 | 500 | 捐赠咸水沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.27划转至咸水沽镇疫情防控指挥部 |
| 101 | 1.26 | 天津市红十字会 | 4510 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.27划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 102 | 1.26 | 张卉 | 3000 | 捐赠津南区(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.27划转至津南区疫情防控指挥部物资组 |
| 103 | 1.26 | 天津滨海扬子村镇银行股份有限公司 | 30000 | 捐赠葛沽镇(指挥部)用于疫情防控工作 | 2022.1.27划转至葛沽镇疫情防控指挥部 |
| 衷心感谢广大社会爱心人士、爱心企业对津南区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的支持,欢迎社会监督。 | |||||









津公网安备12011202000286
