津南区红十字会疫情防控期间接收社会捐物情况公示(2022年1月10日-1月30日) | ||||||||||
序号 | 时间 | 捐赠企业/人 | 类别 | 意向捐赠物品 | 数量 | 单位(规格) | 单价(元) | 总价值(元) | 意向捐赠单位 | 接收单位 |
J01 | 2022.1.15 | 天津津南正大骨科医院 | 生活类 | 发热贴 | 8000 | 个 | 0.6 | 4800 | 天津市津南区卫健委 | 津南区卫生健康委员会 |
J02 | 2022.1.15 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 防护类 | 医用隔离眼罩 | 2000 | 个 | 13 | 26000 | 津南区疫情防控指挥部 | 津南区发改委 |
J03 | 2022.1.15 | 天津现春实业有限公司 | 生活类 | 手撕老面包 | 200 | 件 | 50 | 10000 | 津南区商务局 | 津南区商务局 |
J04 | 2022.1.15 | 天津市津南济康诊所有限公司 | 防护类 | 连体隔离衣 | 100 | 件 | 21 | 21000 | 津南区疫情防控指挥部 | 津南区发改委 |
防护类 | 医用橡胶手套 | 2 | 2000副/件 | 7000 | 14000 | |||||
防护类 | 隔离面罩 | 2 | 300个/件 | 2100 | 4200 | |||||
J05 | 2022.1.16 | 天津银河阀门有限公司 | 生活类 | 饼干 | 436 | 箱 | 84.72 | 36937 | 津南区北闸口镇人民政府 | 北闸口镇指挥部 |
生活类 | 牛奶 | 564 | 箱 | 65.09 | 36710 | |||||
J06 | 2022.1.18 | 天津峰成建筑装饰工程有限公司 | 生活类 | 桶装方便面 | 3600 | 桶 | 3.33 | 12000 | 津南区疫情防控指挥部 | 津南区商务局 |
J07 | 2022.1.18 | 联合运输(天假)有限公司 | 生活类 | 康师傅方便面 | 300 | 箱 | 51.8 | 15540 | 津南区卫健委 | 津南区卫健委 |
生活类 | 康师傅矿泉水 | 200 | 箱 | 13 | 2600 | |||||
J08 | 2022.1.18 | 天津市鑫岳项目管理有限公司 | 生活类 | 康师傅桶装方便面 | 1200 | 桶 | 4.9 | 5880 | 千名党员突击队 | 千名党员突击队 |
生活类 | 暖宝宝 | 6000 | 贴 | 1.2 | 7200 | |||||
J09 | 2022.1.18 | 天津甘蒂国际贸易有限公司 | 生活类 | 果汁 | 15 | 箱 | 156.8 | 2352 | 北闸口镇人民政府 | 北闸口镇指挥部 |
生活类 | 牛奶 | 15 | 箱 | 96 | 1440 | |||||
生活类 | 牛奶 | 50 | 箱 | 57.6 | 2880 | 津南区市场监督管理局 | 津南区市场监督管理局 | |||
生活类 | 饼干 | 50 | 箱 | 89.4 | 4470 | |||||
生活类 | 牛奶 | 50 | 箱 | 57.6 | 2880 | 小站镇人民政府 | 小站镇指挥部 | |||
生活类 | 饼干 | 50 | 箱 | 89.4 | 4470 | |||||
生活类 | 牛奶 | 100 | 箱 | 57.6 | 5760 | 津南区辛庄镇人民政府 | 辛庄镇指挥部 | |||
生活类 | 饼干 | 100 | 箱 | 89.4 | 8940 | |||||
生活类 | 牛奶 | 100 | 箱 | 57.6 | 5760 | 津南区咸水沽镇人民政府 | 咸水沽镇指挥部 | |||
生活类 | 饼干 | 100 | 箱 | 89.4 | 8940 | |||||
生活类 | 牛奶 | 200 | 箱 | 76.8 | 15360 | 津南区北闸口镇人民政府 | 北闸口镇指挥部 | |||
生活类 | 饼干 | 200 | 箱 | 89.4 | 17880 | |||||
生活类 | 暖宝宝贴 | 45 | 箱 | 152 | 6840 | |||||
J10 | 2022.1.17 | 天津海康威视信息技术有限公司 | 其他类 | 工牌记录仪 | 150 | 台 | 1100 | 165000 | 天津市公安局津南分局 | 天津市公安局津南分局 |
J11 | 2022.1.18 | 天津市智能制造与设备维护技术协会 | 生活类 | 暖身贴 | 9 | 箱 | 按购买票据,泡沫拼接板208元/箱,褥子20.8元/条,护膝8.84元/付,暖贴140.4/箱 | 17134 | 津南区委组织部 | 辛庄镇指挥部 |
生活类 | 褥子 | 1 | 包 | |||||||
生活类 | 护膝 | 1 | 箱 | |||||||
生活类 | 泡沫拼接板 | 8 | 箱 | |||||||
生活类 | 暖身贴 | 9 | 箱 | 双港镇指挥部 | ||||||
生活类 | 褥子 | 1 | 包 | |||||||
生活类 | 护膝 | 1 | 箱 | |||||||
生活类 | 泡沫拼接板 | 8 | 箱 | |||||||
生活类 | 暖身贴 | 17 | 箱 | 咸水沽镇指挥部 | ||||||
生活类 | 褥子 | 1 | 包 | |||||||
生活类 | 护膝 | 1 | 箱 | |||||||
生活类 | 泡沫拼接板 | 14 | 箱 | |||||||
J12 | 2022.1.20 | 甘肃省灵台县乡村振兴局 | 生活类 | 灵台苹果 | 1000 | 箱 | 68 | 68000 | 津南区疫情防控指挥部 | 区商务局 |
防护类 | 医用防护N95口罩 | 2000 | 只 | 2.6 | 5200 | 区发改委 | ||||
防护类 | 一次性医用防护服 | 2000 | 套 | 55 | 110000 | |||||
防护类 | 一次性医用外科口罩 | 400000 | 只 | 0.3 | 120000 | |||||
J13 | 2022.1.18 | 天津易海汇鑫商贸有限公司 | 防护类 | N95口罩 | 4800 | 个 | 4.5 | 21600 | 津南区咸水沽镇疫情防控指挥部 | 咸水沽镇指挥部 |
防护类 | 医用外科手套 | 4000 | 只 | 1.25 | 5000 | |||||
防护类 | 喷壶 | 300 | 个 | 9 | 2700 | |||||
防护类 | 消毒液 | 900 | 瓶 | 13 | 11700 | |||||
J14 | 2022.1.18 | 顶新公益基金会 | 生活类 | 康师傅方便面 | 300 | 箱 | 48 | 14400 | 辛庄镇人民政府 | 辛庄镇指挥部 |
生活类 | 康师傅喝开水 | 400 | 箱 | 10 | 4000 | |||||
生活类 | 百事纯水乐 | 300 | 箱 | 24 | 7200 | |||||
生活类 | 无糖百事可乐 | 200 | 箱 | 36 | 7200 | |||||
生活类 | 顶园康师傅糕饼 | 100 | 箱 | 294.62 | 29462 | |||||
J15 | 2022.1.19 | 天津市大数据协会 | 生活类 | 暖身贴 | 3000 | 贴 | 0.5 | 1500 | 津南区疫情防控指挥部 | 咸水沽镇指挥部 |
J16 | 2022.1.19 | 天津市无线电协会 | 防护类 | 隔离衣 | 100 | 件 | 19 | 1900 | ||
防护类 | 一次性医用防护服 | 80 | 件 | 62.5 | 5000 | |||||
J17 | 2022.1.20 | 天津市残疾人福利基金会 | 生活类 | 薄柔240mm棉质日用卫生巾(10片) | 8 | 箱 | 2476.8 | 咸水沽镇 | 咸水沽镇指挥部 | |
生活类 | 薄柔295mm棉质日用卫生巾(8片) | 7 | 箱 | 2167.2 | ||||||
生活类 | 舒柔350mm棉质夜用卫生巾(6片) | 8 | 箱 | 1516.8 | ||||||
生活类 | 舒柔180mm棉质棉质护翼迷你巾(12片) | 4 | 箱 | 1248 | ||||||
防护类 | N95口罩 | 500 | 只 | |||||||
防护类 | 隔离衣 | 100 | 件 | |||||||
防护类 | 防护服 | 150 | 件 | |||||||
防护类 | 医用手套 | 500 | 副 | |||||||
J18 | 2022.1.20 | 董文晓 | 生活类 | 福满多方便面 | 64 | 箱 | 35 | 2240 | 咸水沽镇疫情防控指挥部 | 咸水沽镇指挥部 |
生活类 | 纯悦瓶装水 | 60 | 箱 | 10 | 600 | |||||
J19 | 2022.1.20 | 秦安县人民政府办公室 | 生活类 | 秦安苹果 | 7000 | 盒 | 80 | 560000 | 津南区疫情防控指挥部 | 津南区商务局 |
生活类 | 土豆 | 3 | 吨 | 3300 | 9900 | |||||
生活类 | 洋葱 | 3 | 吨 | 2000 | 6000 | |||||
生活类 | 菜籽油 | 4257 | 桶 | 30 | 127710 | |||||
生活类 | 咸鸭蛋 | 4000 | 盒 | 30 | 120000 | |||||
生活类 | 松花蛋 | 4000 | 盒 | 30 | 120000 | |||||
运输 | 43600 | |||||||||
J20 | 2022.1.21 | 天津市南华中学 | 生活类 | 保温杯 | 1000 | 个 | 60 | 60000 | 千名党员突击队 | 千名党员突击队 |
生活类 | 咖啡 | 3000 | 份 | 1.5 | 4500 | |||||
J21 | 2022.1.11 | 天津浩诺丽信广告有限公司 | 生活类 | 沂蒙苹果 | 5 | 箱 | 150 | 750 | 津南区咸水沽镇人民政府 | 咸水沽镇指挥部 |
防护类 | 一次性医用口罩(出口) | 1000 | 只 | 1.5 | 1500 | |||||
J22 | 2022.1.22 | 邢晶晶 | 防护类 | 富瑞德N95口罩 | 9200 | 只 | 20818.1 | 双桥河镇疫情防控指挥部 | 双桥河镇指挥部 | |
防护类 | 一次性橡胶手套 | 10000 | 双 | |||||||
J23 | 2022.1.22 | 天津冰洋能源发展有限公司 | 生活类 | 东北五常稻花香大米 | 900 | 斤 | 5.55 | 4995 | 津南区疫情防控指挥部 | 津南区商务局 |
J24 | 2022.1.19 | 天津高景智地科技发展有限公司 | 消杀类 | 海斯居复配双链季铵盐型消毒液 | 160 | 桶 | 625 | 100000 | 津南区咸水沽镇疫情防控指挥部 | 咸水沽镇指挥部 |
J25 | 2022.1.10 | 天津建欣众联贸易有限公司 | 生活类 | 冷冻琵琶腿 | 250 | 公斤 | 13 | 3250 | 津南区咸水沽镇人民政府 | 咸水沽镇指挥部 |
生活类 | 冷冻马蹄丸子 | 200 | 公斤 | 17.5 | 3500 | |||||
生活类 | 冷冻琵琶腿 | 250 | 公斤 | 13 | 3250 | 津南区辛庄镇人民政府 | 辛庄镇指挥部 | |||
生活类 | 冷冻马蹄丸子 | 200 | 公斤 | 17.5 | 3500 | |||||
J26 | 2022.1.21 | 刘宏波 | 生活类 | 祥云包装饮用水 | 50 | 包 | 15 | 750 | 津南区疫情防控指挥部 | 津南区商务局 |
生活类 | 冠珍轩自立袋豆浆 | 30 | 件 | 60 | 1800 | |||||
J27 | 2022.1.24 | 天津市大数据协会 | 防护类 | 福冈防护服 | 150 | 件 | 17 | 2550 | 津南区八里台镇 | 八里台镇指挥部 |
生活类 | 暖宝贴 | 6000 | 贴 | 0.6 | 3600 | |||||
生活类 | 双汇火腿 | 10 | 包 | 24.09 | 240.9 | |||||
生活类 | 康师傅方便面 | 10 | 箱 | 41.5 | 415 | |||||
生活类 | 4桶煲仔饭 | 5 | 套 | 63.9 | 319.5 | |||||
生活类 | 自嗨锅 | 10 | 桶 | 33.8 | 338 | |||||
消杀类 | 消毒液 | 125 | 升 | 13.3 | 1662.5 | |||||
消杀类 | 消毒凝胶 | 90 | 瓶 | 9.9 | 891 | |||||
J28 | 2022.1.25 | 新疆维吾尔自治区策勒县人民政府 | 生活类 | 新疆津垦精选羔羊肉 | 2500 | 公斤 | 187500 | 津南区疫情防控指挥部 | 津南区商务局 (待核实接收) | |
生活类 | 新疆帮帮兔鲜嫩兔肉 | 2500 | 公斤 | 125000 | ||||||
生活类 | 新疆昆仑尼雅黑鸡 | 2000 | 只 | 316000 | ||||||
生活类 | 新疆昆仑尼雅飞鹅 | 100 | 只 | |||||||
生活类 | 新疆沙漠种枣人“每日坚果”礼盒 | 460 | 件 | 207000 | ||||||
生活类 | 新疆策勒精品大枣礼盒 | 460 | 件 | 89700 | ||||||
生活类 | 新疆昆仑山冷凉土豆 | 30 | 吨 | 75000 | ||||||
J29 | 2022.1.21 | 天津市鸿禄食品有限公司 | 生活类 | 杂粮粥 | 300 | 箱 | 118 | 35400 | 津南区疫情防控指挥部 | 津南区商务局 |
生活类 | 台湾黑糖 | 300 | 箱 | 58 | 17400 | |||||
J30 | 2022.1.18 | 亿安(深圳)生物科技发展有限公司 | 消杀类 | 晏牌纳米银消毒剂 | 500 | 套 | 980 | 490000 | 津南区疫情防控指挥部 | 津南区发改委 |
J31 | 2022.1.27 | 天津金泰盛世石化设备有限公司 | 防护类 | 医用外科口罩 | 2000000 | 只 | 0.35 | 700000 | 津南区疫情防控指挥部 | 津南区发改委 |
J32 | 2022.1.25 | 天津蓝航医疗科技有限公司 | 防护类 | 防护包 | 60 | 套 | 85 | 5100 | 津南区八里台镇 | 八里台镇指挥部 |

