天津市津南区红十字会接收新型冠状病毒疫情捐款情况公示(2020年2月17日17时-2月18日17时)
来源:红十字会 发布时间:2020-02-18 17:00

天津市津南区红十字会接收新型冠状病毒疫情捐款情况公示(2020年2月17日17时-2月18日17时)
序号 日期 捐赠单位(个人)名称 捐款额(元) 定向捐赠意向 执行情况
429 2.18 天津财汇信息技术有限公司 800 捐赠津南区(指挥部) 2月18日已转区物资保障组
430 2.18 史建文 500 捐赠小站镇政府(指挥部) 2月18日已转小站镇(指挥部)
431 2.18 吴成柱 10000
432 2.18 葛琳琳 500
433 2.18 葛绍熙 500
434 2.18 中国共产党天津富东制罐有限公司支部委员会 2000
435 2.18 韩永生 500
436 2.18 天津市环宇继泰物业服务有限公司 20000
437 2.18 陈则会 10000 捐赠武汉抗击新型冠状病毒疫情 2月18日已转天津市红十字会
438 2.18 忆缘公益王万涛、季静丽等88人 10000
439 2.18 葛既明 1000
440 2.18 重整集团股份有限公司 276169 捐赠小站镇政府(指挥部) 2月18日已转小站镇(指挥部)
441 2.18 中共天津市津南区辛庄镇张家嘴村支部委员会 14100 捐赠辛庄镇政府(指挥部) 2月18日已转辛庄镇(指挥部)
442 2.18 中共天津市津南区辛庄镇生产圈村支部委员会 5900
443 2.18 中共天津市津南区辛庄镇前辛庄村总支委员会 15930
444 2.18 中共天津市津南区辛庄镇张满庄村支部委员会 8870
445 2.18 中共天津市津南区辛庄镇锦绣家园社区支部委员会 2500
446 2.18 中共天津市津南区辛庄镇柴家圈支部委员会 22970
447 2.18 中共天津市津南区辛庄镇中辛庄村支部委员会 15750
448 2.18 中共天津市津南区辛庄镇机关总支委员会 22400
449 2.18 中共天津市津南区辛庄镇上郭庄村总支委员会 62150
450 2.18 中共天津市津南区辛庄镇柴辛庄村支部委员会 10700
451 2.18 中共天津市津南区辛庄镇建明村支部委员会 17480
452 2.18 中共天津市津南区辛庄镇华远波士顿社区支部委员会 8550
453 2.18 中共天津市津南区辛庄镇继泰村总支委员会 28650
454 2.18 中共天津市津南区辛庄镇首创暖山社区支部委员会 6200
455 2.18 中共天津市津南区辛庄镇兰悦家园社区支部委员会 2220
456 2.18 中共天津市津南区辛庄镇鑫旺里社区支部委员会 7000
457 2.18 侯新春 2000 捐赠武汉抗击新型冠状病毒疫情 2月18日已转天津市红十字会
458 2.18 蔡永芝 10000 捐赠津南区(指挥部) 2月18日已转区物资保障组
459 2.18 天津市维洁物业管理有限公司 100000
460 2.18 天津市金晟鹏凯商贸有限公司 40000 捐赠武汉抗击新型冠状病毒疫情 2月18日已转天津市红十字会
461 2.18 天津富凯建设集团有限公司 150000 捐赠津南区(指挥部) 2月18日已转区物资保障组
462 2.18 天津市新奥环保节能设备股份有限公司 10000 捐赠双桥河镇政府(指挥部) 2月18日已转双桥河镇(指挥部)
463 2.18 天津富凯建设集团有限公司 50000
464 2.18 天津富凯建设集团有限公司 50000 捐赠葛沽镇政府(指挥部) 2月18日已转葛沽镇(指挥部)
465 2.18 天津金龙焊接材料有限公司 100000
466 2.18 天津盛起源建筑安装工程有限公司 50000
467 2.18 赵军 1000
468 2.18 陈卫江 500
469 2.18 唐家信 500
470 2.18 唐伟亮 200
471 2.18 刘梅 200
472 2.18 吴英华 1000
473 2.18 杨雪 200
474 2.18 杨岑子村爱心人士 2000
475 2.18 郑春领 200
476 2.18 王兰玲 200
477 2.18 杨玉健 200
478 2.18 辛庄子村两委及村民65人 31070

政策解读
新媒体矩阵
政务邮箱
帮办平台
返回顶部