天津市津南区红十字会接收新型冠状病毒疫情捐款情况公示(2020年2月23日17时-2月24日17时)
来源:红十字会
发布时间:2020-02-24 17:00
天津市津南区红十字会接收新型冠状病毒疫情捐款情况公示(2020年2月23日17时-2月24日17时) | |||||
序号 | 日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 捐款额(元) | 定向捐赠意向 | 执行情况 |
627 | 2.24 | 韩志德 | 1500 | 捐赠津南区(指挥部) | 拟转区物资保障组 |
628 | 2.24 | 刘凤强 | 500 | ||
629 | 2.24 | 天津市津南区辛庄镇商会 | 31000 | 捐赠辛庄镇政府(指挥部) | 2月24日已转辛庄镇 |
630 | 2.24 | 蔡永成 | 100 | 非定向捐赠 | 拟转区物资保障组 |
631 | 2.24 | 遇博 | 1000 | 捐赠津南(指挥部) | 拟转区物资保障组 |
632 | 2.24 | 曾庆坤 | 500 | 捐赠咸水沽镇政府(指挥部) | 2月24日已转咸水沽镇 |
633 | 2.24 | 曾凡璐 | 100 | ||
634 | 2.24 | 朱奕诺 | 1000 | ||
635 | 2.24 | 高建斌 | 1000 | ||
636 | 2.24 | 王翕民 | 1000 | ||
637 | 2.24 | 新城社区彩虹艺术团 | 3450 | ||
638 | 2.24 | 天津众翔建筑安装工程有限公司 | 20000 | 捐赠葛沽镇政府(指挥部) | 2月24日已转葛沽镇 |
639 | 2.24 | 天津腾威建筑工程有限公司 | 29600 | ||
640 | 2.24 | 殷庄村村民 | 9150 | ||
641 | 2.24 | 刘文言 | 1000 | ||
642 | 2.24 | 杨惠庄村7人 | 850 | ||
643 | 2.24 | 孟庆华 | 1000 | ||
644 | 2.24 | 武德明 | 3000 | ||
645 | 2.24 | 邓岑子村21人 | 6900 | ||
646 | 2.24 | 夏爽 | 1000 | ||
647 | 2.24 | 葛沽镇评剧团22人 | 3200 | ||
648 | 2.24 | 葛沽镇民俗文化促进会 | 5200 | ||
649 | 2.24 | 花会爱好者 | 338.5 | ||
650 | 2.24 | 葛沽镇水贝艺术团17人 | 1700 | ||
651 | 2.24 | 葛沽镇新民园剧社15人 | 2200 | ||
652 | 2.24 | 王健 | 500 | ||
653 | 2.24 | 孙秀琴 | 100 | ||
654 | 2.24 | 王凤芝 | 200 | ||
655 | 2.24 | 胡庆林 | 100 | 捐赠北闸口镇政府(指挥部) | 2月24日已转北闸口镇 |
656 | 2.24 | 李国胜 | 500 | ||
657 | 2.24 | 王会元 | 500 | ||
658 | 2.24 | 张连桐 | 500 | ||
659 | 2.24 | 秦家清 | 5000 | 非定向捐赠 | 拟转区物资保障组 |
政策解读