适老版 关爱版

天津市津南区红十字会接收新型冠状病毒疫情捐款情况公示(2020年3月4日17时-3月5日17时)

来源:红十字会 发布时间:2020-03-05 17:16
天津市津南区红十字会接收新型冠状病毒疫情捐款情况公示(2020年3月4日17时-3月5日17时)
序号 日期 捐赠单位(个人)名称 捐款额(元) 定向捐赠意向 执行情况
1147 3.5 耀华村委会党员 260 捐赠咸水沽镇政府(指挥部) 拟转咸水沽镇
1148 3.5 秦薇 200
1149 3.5 王铭琦 200
1150 3.5 张宗新 1000
1151 3.5 李步俊 100
1152 3.5 常广生 100
1153 3.5 周向彧 100
1154 3.5 于忠宝 500
1155 3.5 新业里社区党员 200
1156 3.5 刘德柱 100
1157 3.5 元喆晓 100
1158 3.5 元喆洲 100
1159 3.5 柴恭权 200
1160 3.5 盈畅社区党员 305
1161 3.5 潘庄子村党员 100
1162 3.5 秦庄子村党员 340
1163 3.5 田嘴村党员 440
1164 3.5 惠丰村党员 300
1165 3.5 天津华海清科机电科技有限公司党员 410
1166 3.5 祥福里社区党员 2203
1167 3.5 元以清 200
1168 3.5 金华北社区党员 1388
1169 3.5 庞书雷 100
1170 3.5 潘学丹 100
1171 3.5 王忠霞 100
1172 3.5 田先虎 100
1173 3.5 武伯洋 1000
1174 3.5 赵薇 500
1175 3.5 白佩臣 100
1176 3.5 新丰里社区党员 150
1177 3.5 王家生 500
1178 3.5 沽上社区王红、杨琳、邢代伟 150
1179 3.5 孙玉祥 100
1180 3.5 永安里社区党员36人 1883
1181 3.5 徐萌、薛广泰 200
1182 3.5 咸水沽镇创意中心第五联合党支部党员 500
1183 3.5 天津市厚德金源商贸有限公司党员 1100
1184 3.5 天津市天森智能设备有限公司党员 110
1185 3.5 聚兴道第二联支部党员 350
1186 3.5 天津市宏舜物业管理服务有限公司党员 150
1187 3.5 咸水沽镇南华路联合党支部党员 220
1188 3.5 周灏 100
1189 3.5 周铎 100
1190 3.5 井有玲 500
1191 3.5 张家顺 500
1192 3.5 苑庄子村党员 210
1193 3.5 金志祥 100
1194 3.5 王瑞盛 500
1195 3.5 王瑞浦 500
1196 3.5 刘婷婷 500
1197 3.5 王玉和 1000
1198 3.5 月牙河社区党员 1425
1199 3.5 东张庄村党员 100
1200 3.5 张庭锐 2000
1201 3.5 育才里社区党员 4881
1202 3.5 李建军、王津年、赵传利 15
1203 3.5 咸镇创意中心第三联合党支部党员4人 50
1204 3.5 王众、周丹丹 20
1205 3.5 霍冬梅 200
1206 3.5 霍小龙 50
1207 3.5 王健 50
1208 3.5 徐艳明 50
1209 3.5 高礼盛 100
1210 3.5 韩城桥村党员 1210
1211 3.5 创意中心第四联合党支部党员 490
1212 3.5 天远三维(天津)科技有限公司党员 310
1213 3.5 新城社区党员 20
1214 3.5 金华南社区党员 100
1215 3.5 刘辉 100
1216 3.5 李海超 100
1217 3.5 严军明 20
1218 3.5 徐元恒 朱惠生 赵凤瑞 30
1219 3.5 创意中心党员 10
1220 3.5 惠苑社区党员 810
1221 3.5 金石里社区党员 3018
1222 3.5 梁立贤 400
1223 3.5 赵彦琴 500
1224 3.5 吴朦 100
1225 3.5 刘芮瑄 300
1226 3.5 刘金虎 200
1227 3.5 众合里社区党员 2988
1228 3.5 白桂清 400
1229 3.5 张立伟 100
1230 3.5 米兰社区党员 1702
1231 3.5 光明楼党员 4660
1232 3.5 韩晶 、陶勇超 200
1233 3.5 于金荣 500
1234 3.5 沈凤瑞 200
1235 3.5 夏广琪 500
1236 3.5 韩世友 500
1237 3.5 李文太 20
1238 3.5 李淑芹 100
1239 3.5 王金明 200
1240 3.5 天津市北讯电信(天津)科技有限公司党员 130
1241 3.5 许庆鹏 300
1242 3.5 刘金明 1000
1243 3.5 红星里社区党员11人 364
1244 3.5 益华里社区党员 5741
1245 3.5 育才里社区党员 95
1246 3.5 范俊良 500
1247 3.5 杨刘俊 500
1248 3.5 郁艳艳 500
1249 3.5 王海龙 1000
1250 3.5 曹文山 200
1251 3.5 祁连锁 200
1252 3.5 李忠行 500
1253 3.5 马春秀 1000
1254 3.5 赵年有 500
1255 3.5 范星毅 500
1256 3.5 张长荣 200
1257 3.5 王嘉豪 100
1258 3.5 沽上社区党员 819
1259 3.5 津南区文化和旅游局系统非党员 3200 捐赠津南区(指挥部) 拟转区物资保障组
1260 3.5 常洪山 200 捐赠八里台镇政府(指挥部) 拟转八里台镇
1261 3.5 李津萱 100
1262 3.5 吕永珍 200
1263 3.5 马一嘉 100
1264 3.5 天津市宏舜物业管理服务有限公司 50000 捐赠小站镇政府(指挥部) 拟转小站镇
1265 3.5 王忠志 500
1266 3.5 钱秀娟 1000
1267 3.5 贾玙涵 2000
1268 3.5 张柱 500
1269 3.5 于福倩 500
1270 3.5 姜成良 500
1271 3.5 马全立 500
1272 3.5 朱强 500
1273 3.5 田芝伟 1000
1274 3.5 潘淑梅 100
1275 3.5 刘梦瑶 100
1276 3.5 赵福玲 100
1277 3.5 田新 100
1278 3.5 赵德友 100
1279 3.5 李建文 200 捐赠北闸口镇政府(指挥部) 拟转北闸口镇
1280 3.5 张德良 200

分享到:
新媒体矩阵
政务邮箱
帮办平台
返回顶部