| 津南区红十字会2023年接收社会捐款情况公示(2023年1月1日-12月31日) | ||||||
| 序号 | 日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 捐赠类型 | 捐款额(元) | 捐赠意向 | 执行情况 |
| 1 | 2023-02-02 | 尚用璐 | 捐款 | 2 | 非定向 | 已用于全区人道救助 |
| 2 | 2023-02-07 | 张希云 | 捐款 | 1000 | 非定向 | 已用于全区人道救助 |
| 3 | 2023-02-07 | 张祖贺 | 捐款 | 1000 | 非定向 | 已用于全区人道救助 |
| 4 | 2023-03-06 | 王眉眉等217名爱心人士 | 捐款 | 635 | 非定向 | 已用于全区人道救助 |
| 5 | 2023-04-06 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 捐款 | 200000 | 定向八里台镇 | 已拨付八里台镇用于公益事业 |
| 6 | 2023-04-06 | 天津凯天建筑安装工程有限公司 | 捐款 | 300000 | 定向八里台镇 | 已拨付八里台镇用于公益事业 |
| 7 | 2023-04-06 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 捐款 | 300000 | 定向八里台镇 | 已拨付八里台镇用于公益事业 |
| 8 | 2023-04-06 | 山东黄河工程集团有限公司 | 捐款 | 300000 | 定向八里台镇 | 已拨付八里台镇用于公益事业 |
| 9 | 2023-04-13 | 郭永新 | 捐款 | 7542 | 定向助学 | 已开展助学工作 |
| 10 | 2023-06-07 | 天津市津南区优笛幼儿园 | 捐款 | 6037.1 | 全区人道救助 | 已用于全区人道救助 |
| 11 | 2023-06-15 | 爱心群众 | 捐款 | 500 | 定向双桥河镇 | 已拨付双桥河镇用于公益事业 |
| 12 | 2023-06-30 | 天津环宇信创集团有限公司 | 捐款 | 100000 | 定向小站 | 已拨付小站镇用于公益事业 |
| 13 | 2023-08-04 | 爱心人士 | 捐款 | 1000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 14 | 2023-08-04 | 丁恩月 | 捐款 | 100 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 15 | 2023-08-04 | 天津华盛寺 | 捐款 | 200000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 16 | 2023-08-04 | 纳笛蔻(天津)美容用品实业有限公司 | 捐款 | 20000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 17 | 2023-08-04 | 天津汇铸石油设备科技有限公司 | 捐款 | 3000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 18 | 2023-08-07 | 温嘉慈 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 19 | 2023-08-07 | 王莉 | 捐款 | 1000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 20 | 2023-08-07 | 李洪浩 | 捐款 | 1000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 21 | 2023-08-07 | 李彩虹 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 22 | 2023-08-07 | 盛智勇 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 23 | 2023-08-07 | 天津友储钢铁贸易有限公司 | 捐款 | 1000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 24 | 2023-08-07 | 高夕庆 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 25 | 2023-08-07 | 邵剑 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 26 | 2023-08-07 | 苏文君 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 27 | 2023-08-07 | 张曼 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 28 | 2023-08-07 | 罗婷 | 捐款 | 2000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 29 | 2023-08-07 | 李连菊 | 捐款 | 1000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 30 | 2023-08-07 | 王玉霞 | 捐款 | 1000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 31 | 2023-08-07 | 赵立欣 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 32 | 2023-08-07 | 刘军梅 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 33 | 2023-08-07 | 李振江 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 34 | 2023-08-07 | 李斌 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 35 | 2023-08-07 | 高德菊 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 36 | 2023-08-07 | 石奇宽 | 捐款 | 1000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 37 | 2023-08-07 | 赵巍 | 捐款 | 1000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 38 | 2023-08-07 | 杨智燕等8人 | 捐款 | 418.5 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 39 | 2023-08-07 | 天津捍正律师事务所 | 捐款 | 3000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 40 | 2023-08-08 | 郭宝凯 | 捐款 | 500 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 41 | 2023-08-08 | 刘振荣 | 捐款 | 2000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 42 | 2023-08-08 | 闫梦雅 | 捐款 | 1000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 43 | 2023-08-09 | 万宏 | 捐款 | 1000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 44 | 2023-08-09 | 天津市金帆模具有限公司 | 捐款 | 50000 | 京津冀水灾 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 45 | 2023-08-09 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 捐款 | 200000 | 京津冀水灾 | 已拨付区水务局用于公益事业 |
| 46 | 2023-08-10 | 刘育岐 | 捐款 | 50 | 京津冀水灾 | 已拨付区水务局用于公益事业 |
| 47 | 2023-08-11 | 天津市基督教教务委员会 | 捐款 | 50000 | 京津冀水灾 | 已拨付区水务局用于公益事业 |
| 48 | 2023-08-17 | 天津市环宇橡塑股份有限公司 | 捐款 | 165000 | 定向助学 | 已开展助学工作 |
| 49 | 2023-09-27 | 绵阳富邦物流有限责任公司 | 捐款 | 5000 | 定向助学 | 已开展助学工作 |
| 50 | 2023-11-03 | 郝帅 | 捐款 | 200 | 全区人道救助 | 已用于全区人道救助 |
| 51 | 2023-12-21 | 天津顺港建设工程质量检测有限公司 | 捐款 | 20000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 52 | 2023-12-21 | 天津中鼎工程咨询有限公司 | 捐款 | 10000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 53 | 2023-12-21 | 天津诺恩正宁自动化技术有限公司 | 捐款 | 20000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 54 | 2023-12-21 | 天津翔宇企业管理服务有限公司 | 捐款 | 2000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 55 | 2023-12-21 | 天津市宏发双盛凡士林有限公司 | 捐款 | 10000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 56 | 2023-12-21 | 天津江恒房地产开发有限公司 | 捐款 | 10000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 57 | 2023-12-21 | 天津华盛寺 | 捐款 | 200000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 58 | 2023-12-21 | 天津市顺发捷机电设备安装有限公司 | 捐款 | 2000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 59 | 2023-12-21 | 天津市津海天源电力技术有限公司 | 捐款 | 10000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 60 | 2023-12-22 | 津南老美华 | 捐款 | 100000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 61 | 2023-12-22 | 刘柏言 | 捐款 | 500 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 62 | 2023-12-22 | 杨艳 | 捐款 | 2000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 63 | 2023-12-22 | 牛桂生 | 捐款 | 3000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 64 | 2023-12-22 | 天津市华顺通阀门有限公司 | 捐款 | 2000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 65 | 2023-12-22 | 天津市宏汉化工有限公司 | 捐款 | 3000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 66 | 2023-12-22 | 天津耐昂森节能环保科技有限公司 | 捐款 | 2000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 67 | 2023-12-22 | 天津市津南区天同医养院 | 捐款 | 1000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 68 | 2023-12-22 | 天津宝利斯酒店管理有限公司 | 捐款 | 2000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 69 | 2023-12-22 | 高莫涵 | 捐款 | 200 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 70 | 2023-12-22 | 张可昕 | 捐款 | 200 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 71 | 2023-12-22 | 天津环宇信创集团有限公司 | 捐款 | 200000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 72 | 2023-12-22 | 严恒 | 捐款 | 1000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 73 | 2023-12-22 | 张雅萱 | 捐款 | 1000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 74 | 2023-12-22 | 天津市津南区小站镇商会 | 捐款 | 63000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 75 | 2023-12-22 | 肯拓(天津)工业自动化技术有限公司 | 捐款 | 20000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 76 | 2023-12-25 | 天津市富士特实业有限公司 | 捐款 | 10000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 77 | 2023-12-25 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 捐款 | 50000 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 78 | 2023-12-27 | 姜树清 | 捐款 | 500 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 79 | 2023-12-27 | 天津市北闸口爱心救助群 | 捐款 | 20690 | 甘肃地震 | 已拨付市红十字会统一转至灾区 |
| 80 | 2023-12-28 | 天津市津南区粮油贸易有限公司 | 捐款 | 50000 | 定向助学 | 已拨付教育局用于助学工作 |









津公网安备12011202000286
