部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
(2019年度) | |||||||||
部门名称 | 天津市津南区残疾人联合会 | ||||||||
年度 主要 任务 完成 情况 |
任务编号 | 完成情况 | 预算数(万元) | 执行数(万元) | |||||
小计 | 财政 拨款 | 其他 资金 | 小计 | 财政 拨款 | 其他 资金 | ||||
任务1 | 残疾人助学金(资金来源:残疾人就业保障金) | 116.4 | 116.4 | 92.954 | 92.954 | ||||
任务2 | 残疾青壮年文盲扫盲(资金来源:残疾人就业保障金) | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||
任务3 | 残疾儿童送教上门(资金来源:残疾人就业保障金) | 50 | 50 | 53.2 | 53.2 | ||||
任务4 | 残疾人托养服务补贴(资金来源:残疾人就业保障金) | 613.9 | 613.9 | 427.73 | 427.73 | ||||
任务5 | 残疾人意外保险(资金来源:残疾人就业保障金) | 54 | 54 | 53.744 | 53.744 | ||||
任务6 | 超比例安置残疾人补贴(资金来源:残疾人就业保障金) | 15 | 15 | 9.530583 | 9.530583 | ||||
任务7 | 残疾人自主创业奖励资金(资金来源:残疾人就业保障金) | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | ||||
任务8 | 困难残疾人家庭取暖补贴 | 134.22 | 134.22 | 92.68 | 92.68 | ||||
任务9 | 残疾人培训补贴(资金来源:残疾人就业保障金) | 30 | 30 | 23.18017 | 23.18017 | ||||
任务10 | 残疾人通讯信息补贴 | 62.4 | 62.4 | 55.619 | 55.619 | ||||
任务11 | 困难残疾人水、电、燃气补贴(资金来源:残疾人就业保障金) | 69.4 | 69.4 | 42.91172 | 42.91172 | ||||
任务12 | 残疾人辅助性就业工作(资金来源:残疾人就业保障金) | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||
任务13 | “重阳节”为低保低收入家庭老年持证残疾人发放救助补贴(资金来源:残疾人就业保障金) | 17.5 | 17.5 | 16.45 | 16.45 | ||||
任务14 | 残疾儿童康复救助 | 0 | 0 | 100.0836 | 100.0836 | ||||
任务15 | 残疾人复审鉴定费(资金来源:残疾人就业保障金) | 2.7 | 2.7 | 0.03 | 0.03 | ||||
任务16 | 精神病救助(资金来源:残疾人就业保障金) | 165.6 | 165.6 | 95.5276 | 95.5276 | ||||
任务17 | 残疾人精准康复服务行动(资金来源:残疾人就业保障金) | 113.15 | 113.15 | 62.8876 | 62.8876 | ||||
任务18 | 机动轮椅车燃油补贴 | 18.766 | 18.766 | 13.806 | 13.806 | ||||
任务19 | 开展残疾人文体活动经费(资金来源:残疾人就业保障金) | 15 | 15 | 0.3 | 0.3 | ||||
任务20 | 维权经费 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
任务21 | 无障碍设施建设(资金来源:残疾人就业保障金) | 200 | 200 | 186.9007 | 186.9007 | ||||
任务22 | 残疾人证更换宣传培训(资金来源:残疾人就业保障金) | 2 | 2 | 1.995 | 1.995 | ||||
任务23 | 残疾人康复购买服务(资金来源:残疾人就业保障金) | 40 | 40 | 0.3 | 0.3 | ||||
任务24 | 高危孕妇与残疾儿童筛查 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | ||||
任务25 | 康复工作经费 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
任务26 | 津南区残疾人康复中心康复器材(资金来源:残疾人就业保障金) | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||
任务27 | 招聘专职委员(资金来源:残疾人就业保障金) | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
任务28 | 残疾人需求调查(资金来源:残疾人就业保障金) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
任务29 | 全区残疾人免费体检(资金来源:残疾人就业保障金) | 24 | 24 | 21.5486 | 21.5486 | ||||
任务30 | 残疾人专门协会经费(资金来源:残疾人就业保障金) | 5 | 5 | 0.284425 | 0.284425 | ||||
任务31 | 助残日经费(资金来源:残疾人就业保障金) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
任务32 | 津南区残疾人康复中心物业费 | 77.0796 | 77.0796 | 77.0796 | 77.0796 | ||||
任务33 | 春节慰问残疾人(资金来源:残疾人就业保障金) | 150 | 150 | 148.6155 | 148.6155 | ||||
任务34 | 残疾人康复中心电梯维保 | 4 | 4 | 1.917 | 1.917 | ||||
金额合计 | 2765.0656 | 2765.0656 | 1761.775098 | 1761.775098 | |||||
年度 绩效 目标 完成 情况 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1:为保障我市残疾人接受教育的权利,提高残疾人教育水平,扶助残疾学生和家庭经济困难残疾人的健全子女(学生)顺利完成学业,促进其就业和更好地参与社会生活。 | 保障我市残疾人接受教育的权利,提高残疾人教育水平,扶助残疾学生和家庭经济困难残疾人的健全子女(学生)顺利完成学业,促进其就业和更好地参与社会生活,为611名残疾学生和困难残疾家庭学生发放助学金补贴。 | ||||||||
目标2:实施全纳教育,通过扫盲培训,提升我区残疾青壮年群体文化和技能水平,着力提高我区残疾青壮年素质,使他们共享全面小康社会成果。预计培训200人,共计200000元。 | 本年此项目未支出,预计明年开展。 | ||||||||
目标3:实施全纳教育,通过送教服务,使我区重度残疾儿童少年平等地接受义务教育,努力实现残疾儿童少年入学率100%,大力提高我区义务教育阶段的残疾人教育水平和质量。 | 通过送教服务,使我区重度残疾儿童少年平等地接受义务教育,努力实现残疾儿童少年入学率100%,大力提高我区义务教育阶段的残疾人教育水平和质量。为76名残疾儿童进行送教服务。 | ||||||||
目标4:惠及我区60周岁以下未就业、未入学的智力、精神(病情稳定)残疾人和其他类别的重度残疾人(一、二级)享受托养服务补贴,进一步提升残疾人生活水平。 | 惠及我区60周岁以下未就业、未入学的智力、精神(病情稳定)残疾人和其他类别的重度残疾人(一、二级)享受托养服务补贴,进一步提升残疾人生活水平。发放托养补贴427.73万元。 | ||||||||
目标5:为残疾人投保意外保险,提高残疾人生活质量。按照持证残疾人每年每人40元标准,为残疾人投保。 | 为13436名残疾人投保残疾人意外保险。 | ||||||||
目标6:鼓励用人单位多安排残疾人就业,获得更大社会效益。 | 两家用人单位超比例安置残疾人,发放奖励款9.530583万元。 | ||||||||
目标7:促进残疾人就业增收,切实解决残疾人实际困难。 | 为7名残疾人发放自主创业补贴2.5万元。 | ||||||||
目标8:提高残疾人生活质量,切实解决残疾人实际困难。预计2662户,每户400元。 | 发放补贴92.68万元。 | ||||||||
目标9:根据《天津市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》文件精神,通过培训全面提升残疾人技能文化素质及职业技能水平,推进残疾人技能人才队伍建设。 | 完成了培训任务。 | ||||||||
目标10:残疾人通讯信息消费补贴纳入了2017年20项民心工程,通过通讯、网络和视听等途径为我市视力、听力、言语残疾人平等参与社会发展创造便利化条件,拓展沟通渠道、拓宽就业创业道路,增强出行便利与安全,丰富精神文化生活。 | 发放通讯补贴55.619万元。 | ||||||||
目标11:关心关注困难残疾人群众,为低保、低收入家庭中的残疾人发放水、电、燃气补贴,以减轻残疾人生活负担,进一步完善残疾人基本福利制度。 | 为2366名残疾人发放补贴,共计42.91172万元。 | ||||||||
目标12:关于印发《天津市残疾人辅助性就业工作的实施意见》的通知,津残联【2018】119号 | 本年未开展此项工作。 | ||||||||
目标13:为低保低收入家庭老年持证残疾人发放救助补贴。 | 为338名残疾人发放补贴16.45万元。 | ||||||||
目标14:对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务。 | 为197人提供儿童救助。 | ||||||||
目标15:对残疾评定结果有异议的申请人,申请复查鉴定。 | 为1名残疾人复审。 | ||||||||
目标16:完成对符合条件的精神障碍患者医疗救助。 | 为302名残疾人发放补贴。 | ||||||||
目标17:完成需救助对象在康复机构的救助补助发放。 | 精准康复服务人次4000人。 | ||||||||
目标18:为下肢残疾驾驶专用代步车人员发放燃油补贴,方便残疾人出行。(标准为每人260元/年) | 为531名残疾人发放燃油补贴。 | ||||||||
目标19:通过残疾人文化宣传活动,提升残疾人精神文明意识,丰富残疾人文化生活。 | 开展残疾人文体宣传。 | ||||||||
目标20:通过法律咨询,提升残疾人维权意识。 | 未开展此项目。 | ||||||||
目标21:为咸水沽镇博雅花园小区建设30个无障碍坡道;对重度、困难残疾人家庭进行无障碍设施改造。 | 完成咸水沽镇博雅花园小区建设30个无障碍坡道;对重度、困难残疾人家庭进行无障碍设施改造。 | ||||||||
目标22:完成残疾人三代证更换宣传工作。 | 完成残疾人三代证更换宣传工作。 | ||||||||
目标23:为残疾人提供康复服务,预计服务量达到1600人次*250元=400000元。 | 付协议法律服务相关费用,未开展此项目。 | ||||||||
目标24:待研究商榷。(市级资金) | 未开展此项目。 | ||||||||
目标25:待研究商榷。(市级资金) | 未开展此项目。 | ||||||||
目标26:待研究商榷。 | 未开展此项目。 | ||||||||
目标27:招聘专职委员考官费等。 | 未开展此项目。 | ||||||||
目标28:健全完善残疾人基本服务状况和需求的动态跟踪、数据分析、工作成效评价反馈机制。努力实现坚持需求导向,有力推进残疾人工作重心下移,努力把服务工作做好做实做到残疾人身边,实现精准服务。 | 完成全体持证残疾人需求调查工作。 | ||||||||
目标29:对本市常住户口、持有《中华人民共和国残疾人证》(第二代或第三代)的残疾人分期分批进行免费体检。预计600人*400元/人标准=240000元。 | 为661名残疾人提供免费体检。 | ||||||||
目标30:保障5个专门协会开展好各类活动。 | 1个专门协会组织慰问活动。 | ||||||||
目标31:进一步解决残疾人实际困难,提高残疾人生活水平。 | 圆满完成2263人(户)的补贴发放。 | ||||||||
目标32:保障残疾人康复中心物业服务水平。 | 门卫管理有序、环境清洁明亮、食堂卫生安全 | ||||||||
目标33:进一步解决残疾人实际困难,提高残疾人生活水平。此项目为2019年预算,2020年1月份执行。 | 圆满完成1924人(户)的补贴发放。 | ||||||||
目标34:保证电梯安全正常运行,2018年残疾人康复中心3部电梯维保费用18000元,2019年残疾人康复中心3部电梯维保费用预计22000元,合计40000元。 | 保障3部电梯安全正常运行。 | ||||||||
年度 整体 支出 绩效 目标 完成 情况 自评 结论 | 基本完成年初目标。 | ||||||||
填表人: 复核人: 联系电话: |
附件:
|
区残联整体绩效自评表.xls
2019年度项目支出绩效自评表.rar |