项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
项目名称 | 智慧津南项目运维及咨询费 | |||||||||
市级主管部门 | 项目实施单位 | 天津市津南区大数据管理中心 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
年度资金总额 | 2837.8294 | 2635.204432 | 2635.204432 | 10 | 10 | 100% | ||||
其中:中央补助 | — | — | ||||||||
市级资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
1.保障智慧津南及数据湖PPP项目合法合规推进,安全稳定完成PPP项目建设。 2.保障政府机房、智慧津南管理服务中心机房运行维护及安全防护等工作正常开展。 3.保障津南区OA办公系统能够持续做好运行维护工作。 4.保障视频监控系统正常运行。 |
全部完成 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 (50分) |
数量指标 | 视频监控系统运维 数量 |
1套 | 1套 | 3 | 3 | ||||
机房运维数量 | 2个 | 2个 | 3 | 3 | ||||||
电子政务外网运维 数量 |
1套 | 1套 | 4 | 4 | ||||||
质量指标 | 视频监控系统在线率 | 98% | 98% | 3 | 3 | |||||
政府机房、智慧津南管理服务中心机房 安全运行 |
未发生系统故障 | 未发生系统故障 | 5 | 5 | ||||||
OA办公系统正常运行 | 未发生系统故障 | 未发生系统故障 | 2 | 2 | ||||||
时效指标 | 智慧津南及数据湖PPP项目咨询按时开展 | 达到要求 | 达到要求 | 5 | 5 | |||||
每季度结束后组织视频监控系统运行考核 | 达到要求 | 达到要求 | 5 | 4 | 2020年5月我单位与原信息中心、联通系统集成有限公司签订权利义务转让三方协议,2019年第四季度、2020年第一季度考核由原信息中心负责组织,款项由我单位支付 | |||||
成本指标 | 运维及咨询费 | ≤2837.8294万元 | 2635.204432万元 | 20 | 20 | |||||
效益指标 (30分) |
经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 做好运维工作,不断加强大数据安全保障力度 | 达到效果 | 达到效果 | 10 | 10 | |||||
做好咨询工作,确保项目合法合规开展 | 达到效果 | 达到效果 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 年内持续推进 | 按照时间节点完成 | 按照时间节点完成 | 10 | 8 | 个别工作进度慢 | ||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
视频监控系统运维满意度 | 达到要求 | 达到要求 | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 97 |
附件:
|
2.项目支出绩效自评表 - 智慧津南项目运维及咨询费.xls
|