区信访办部门整体支出绩效考核表
(2020年度) | ||||||
部门名称 | 中共天津市津南区委天津市津南区人民政府信访办公室 | |||||
部门职能概述 | 贯彻执行《信访条例》和有关法律、法规,负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及区领导同志的来信、来电、网上信访,接待来访。 | |||||
部门预算总体情况 (万元) | 预算总额 | 379 | 基本支出 | 379 | ||
项目支出 | ||||||
年度 主要 任务 | 任务编号 | 任务概述 | 预算金额(万元) | |||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
1 | 不断完善联席会议机制,提升统筹协调作用 | |||||
2 | 积极落实信访工作责任制,筑牢首都政治“护城河” | |||||
3 | 深入开展“百千万、去‘四访’”活动,探索社会治理新模式 | |||||
4 | 提升改造“智慧信访信息系统” | |||||
5 | 人员经费及日常运行经费 | |||||
金额合计 | 379 | 379 | ||||
年度 绩效 目标 | 目标编号 | 目标内容 | ||||
1 | 发挥津南区信访工作联席会牵头抓总作用,梳理交办信访突出问题,统筹协调,积极推动“事要解决”,不断增强解决问题的能力和效果。 | |||||
2 | 严格落实《天津市信访工作责任制实施细则》,实现各街镇各部门信访工作责任“无盲区”。 | |||||
3 | 带着感情和责任做好群众工作,心贴心、面对面、实打实解决好群众的烦心事、揪心事、操心事,真正把党和政府的温暖送到群众的心坎上,不断发展“枫桥经验”,最大限度推动矛盾纠纷解决在基层、解决在源头。 | |||||
4 | 创新工作理念,提高群众选择网上投诉的积极性,让“网上好用管用”成为共识。 | |||||
5 | 人员正常工资、社险、公积金等的发放和日常办公经费支付,保障日常工作正常运行。 | |||||
填表人: 曲捷 复核人: 联系电话:28398084 |