
北闸口镇级2016年预计一般公共收入预算执行情况和2017年收入预算表 | |||||||
参考表样3 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 2016年 | 2017年 | |||||
预 算 | 调整预算 | 预算执行(预计) | 执行为调 整预算% |
执行为2015 年决算% |
预 算 | 预算为2016 年执行% | |
一 般 公 共 收 入 合 计 | 11,316 | 13,177 | 13,177 | 100% | 123% | 13,249 | 101% |
一、税收收入 | 6,559 | 7,317 | 7,317 | 100% | 131% | 8,049 | 110% |
增值税 | 1,974 | 2,180 | 2,180 | 100% | 109% | 2,398 | 110% |
营改增 | 721 | 807 | 807 | 100% | 1647% | 888 | 110% |
营业税 | 630 | 706 | 706 | 100% | 74% | 777 | 110% |
企业所得税 | 1,875 | 2,100 | 2,100 | 100% | 200% | 2,310 | 110% |
个人所得税 | 195 | 218 | 218 | 100% | 102% | 240 | 110% |
城市维护建设税 | |||||||
房产税 | 645 | 723 | 723 | 100% | 93% | 795 | 110% |
印花税 | 150 | 169 | 169 | 100% | 94% | 186 | 110% |
城镇土地使用税 | 176 | 198 | 198 | 100% | 104% | 218 | 110% |
土地增值税 | |||||||
车船税 | 193 | 216 | 216 | 100% | 105% | 237 | 110% |
二、非税收入 | 4,757 | 5,860 | 5,860 | 100% | 115% | 5,200 | 89% |
专项收入 | 4,757 | 5,860 | 5,860 | 100% | 115% | 5,200 | 89% |
行政事业性收费收入 | |||||||
罚没收入 | |||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||
政府住房基金收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
一 般 公 共 收 入 合 计 | 11,316 | 13,177 | 13,177 | 100% | 13,249 | 101% | |
加:市级税收返还收入 | |||||||
市级转移支付收入 | |||||||
上年结余收入 | |||||||
调入调出资金等 | |||||||
一般债务收入 | |||||||
减:对下级税收返还和转移支付 | |||||||
一 般 公 共 收 入 总 计 | 11,316 | 13,177 | 13,177 | 100% | 13,249 | 101% |
北闸口镇级2016年预计一般公共支出预算执行情况和2017年支出预算表 | |||||||
参考表样4 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 2016年 | 2017年 | |||||
预 算 | 调整预算 | 预算执行 | 执行为调整预算% | 执行为2015 年决算% |
预 算 | 预算为2016 年执行% | |
一 般 公 共 支 出 合 计 | 11,316 | 12,875 | 12,875 | 100% | 125% | 11,864 | 105% |
一般公共服务支出 | 1,836 | 1,744 | 1,744 | 100% | 89% | 1,424 | 78% |
公共安全支出 | 118 | ||||||
教育支出 | 4,485 | 4,607 | 4,607 | 100% | 124% | 4,734 | 106% |
科学技术支出 | 30 | 30 | 30 | 100% | 7% | ||
文化体育与传媒支出 | 34 | 48 | 48 | 100% | 126% | 31 | 91% |
社会保障和就业支出 | 645 | 403 | 403 | 100% | 104% | 789 | 122% |
医疗卫生与计划生育支出 | 1,422 | 1,327 | 1,327 | 100% | 112% | 1,176 | 83% |
节能环保支出 | 1,217 | 1,217 | 100% | 31 | |||
城乡社区支出 | 1,283 | 1,556 | 1,556 | 100% | 131% | 1,505 | 117% |
农林水支出 | 558 | 229 | 229 | 100% | 77% | 821 | 147% |
交通运输支出 | |||||||
资源勘探信息等支出 | 1,023 | 1,714 | 1,714 | 100% | 170% | 1,235 | 121% |
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
国土海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | |||||||
粮油物资储备支出 | |||||||
其他支出 | |||||||
预备费 | |||||||
一 般 公 共 收 入 总 计 | 11,316 | 13,177 | 13,177 | 13,249 | |||
减:一般公共支出 | 11,316 | 12,875 | 12,875 | 11,864 | |||
一 般 公 共 结 余 | 302 | 302 | 1,385 | ||||
结转项目资金 | |||||||
预算纯结余 |
北闸口镇级2016年预计一般公共支出预算执行情况和2017年支出预算功能分类明细表 | |||||
参考表样5 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 2016年预计执行 | 2017年预算 | 项 目 | 2016年预计执行 | 2017年预算 |
一 般 公 共 支 出 合 计 | 12,875 | 11,864 | 机关服务 | ||
一般公共服务支出 | 1,744 | 1,424 | 政协会议 | ||
人大事务 | 参政议政 | ||||
行政运行 | 其他政协事务支出 | ||||
一般行政管理事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,744 | 1,232 | ||
机关服务 | 行政运行 | 1,744 | 1,232 | ||
人大会议 | 一般行政管理事务 | ||||
人大立法 | 机关服务 | ||||
人大代表履职能力提升 | 专项服务 | ||||
代表工作 | 专项业务活动 | ||||
事业运行 | 政务公开审批 | ||||
其他人大事务支出 | 信访事务 | ||||
政协事务 | 参事事务 | ||||
行政运行 | 事业运行 | ||||
一般行政管理事务 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
发展与改革事务 | 统计抽样调查 | ||||
行政运行 | 事业运行 | 54 | |||
一般行政管理事务 | 其他统计信息事务支出 | ||||
战略规划与实施 | 财政事务 | ||||
物价管理 | 行政运行 | ||||
应对气候变化管理事务 | 一般行政管理事务 | ||||
事业运行 | 预算改革业务 | ||||
其他发展与改革事务支出 | 财政国库业务 | ||||
统计信息事务 | 54 | 财政监察 | |||
行政运行 | 信息化建设 | ||||
一般行政管理事务 | 财政委托业务支出 | ||||
信息事务 | 事业运行 | ||||
专项统计业务 | 其他财政事务支出 | ||||
统计管理 | 税收事务 | ||||
专项普查活动 | 行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | 人力资源事务 | ||||
税务办案 | 行政运行 | ||||
税务登记证及发票管理 | 一般行政管理事务 | ||||
税务宣传 | 机关服务 | ||||
信息化建设 | 军队转业干部安置 | ||||
事业运行 | 引进人才费用 | ||||
其他税收事务支出 | 公务员考核 | ||||
审计事务 | 公务员履职能力提升 | ||||
行政运行 | 事业运行 | ||||
一般行政管理事务 | 其他人力资源事务支出 | ||||
审计业务 | 纪检监察事务 | ||||
审计管理 | 行政运行 | ||||
信息化建设 | 一般行政管理事务 | ||||
事业运行 | 派驻派出机构 | ||||
其他审计事务支出 | 其他纪检监察事务支出 | ||||
商贸事务 | 138 | 其他知识产权事务支出 | |||
行政运行 | 工商行政管理事务 | ||||
一般行政管理事务 | 行政运行 | ||||
机关服务 | 一般行政管理事务 | ||||
对外贸易管理 | 工商行政管理专项 | ||||
国际经济合作 | 执法办案专项 | ||||
外资管理 | 消费者权益保护 | ||||
国内贸易管理 | 信息化建设 | ||||
招商引资 | 事业运行 | ||||
事业运行 | 138 | 其他工商行政管理事务支出 | |||
其他商贸事务支出 | 质量技术监督与检验检疫事务 | ||||
知识产权事务 | 行政运行 | ||||
行政运行 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | ||||
专利试点和产业化推进 | 质量技术监督技术支持 | ||||
专利执法 | 认证认可监督管理 | ||||
事业运行 | 信息化建设 | ||||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 华侨事务 | ||||
民族事务 | 其他港澳台侨事务支出 | ||||
行政运行 | 档案事务 | ||||
一般行政管理事务 | 行政运行 | ||||
民族工作专项 | 一般行政管理事务 | ||||
其他民族事务支出 | 档案馆 | ||||
宗教事务 | 其他档案事务支出 | ||||
行政运行 | 民主党派及工商联事务 | ||||
一般行政管理事务 | 行政运行 | ||||
宗教工作专项 | 一般行政管理事务 | ||||
其他宗教事务支出 | 参政议政 | ||||
港澳台侨事务 | 其他民主党派及工商联事务支出 | ||||
行政运行 | 群众团体事务 | ||||
一般行政管理事务 | 行政运行 | ||||
台湾事务 | 一般行政管理事务 | ||||
工会疗养休养 | 统战事务 | ||||
事业运行 | 一般行政管理事务 | ||||
其他群众团体事务支出 | 其他统战事务支出 | ||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 其他共产党事务支出 | ||||
行政运行 | 一般行政管理事务 | ||||
一般行政管理事务 | 其他共产党事务支出 | ||||
机关服务 | 其他一般公共服务支出 | ||||
专项业务 | 其他一般公共服务支出 | ||||
事业运行 | 公共安全支出 | 118 | |||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 武装警察 | ||||
组织事务 | 公安 | ||||
一般行政管理事务 | 行政运行 | ||||
宣传事务 | 一般行政管理事务 | ||||
一般行政管理事务 | 机关服务 | ||||
其他宣传事务支出 | 治安管理 | ||||
刑事侦查 | 侦查监督 | ||||
出入境管理 | 执行监督 | ||||
道路交通管理 | 控告申诉 | ||||
居民身份证管理 | “两房”建设 | ||||
网络运行及维护 | 其他检察支出 | ||||
拘押收教场所管理 | 法院 | ||||
信息化建设 | 行政运行 | ||||
事业运行 | 一般行政管理事务 | ||||
其他公安支出 | 案件审判 | ||||
国家安全 | “两庭”建设 | ||||
检察 | 其他法院支出 | ||||
行政运行 | 司法 | ||||
一般行政管理事务 | 行政运行 | ||||
查办和预防职务犯罪 | 一般行政管理事务 | ||||
公诉和审判监督 | 基层司法业务 | ||||
普法宣传 | 小学教育 | 4,153 | 4,302 | ||
法律援助 | 初中教育 | ||||
司法统一考试 | 高中教育 | ||||
社区矫正 | 高等教育 | ||||
事业运行 | 其他普通教育支出 | ||||
其他司法支出 | 职业教育 | ||||
监狱 | 中专教育 | ||||
强制隔离戒毒 | 技校教育 | ||||
其他公共安全支出 | 118 | 高等职业教育 | |||
教育支出 | 4,607 | 4,734 | 其他职业教育支出 | ||
教育管理事务 | 广播电视教育 | ||||
行政运行 | 广播电视学校 | ||||
一般行政管理事务 | 特殊教育 | ||||
普通教育 | 4,607 | 4,730 | 特殊学校教育 | ||
学前教育 | 454 | 428 | 工读学校教育 | ||
进修及培训 | 重点基础研究规划 | ||||
干部教育 | 专项基础科研 | ||||
培训支出 | 其他基础研究支出 | ||||
教育费附加安排的支出 | 应用研究 | ||||
农村中小学教学设施 | 机构运行 | ||||
城市中小学校舍建设 | 社会公益研究 | ||||
中等职业学校教学设施 | 高技术研究 | ||||
其他教育费附加安排的支出 | 技术研究与开发 | ||||
其他教育支出 | 4 | 机构运行 | |||
科学技术支出 | 30 | 应用技术研究与开发 | |||
科学技术管理事务 | 产业技术研究与开发 | ||||
行政运行 | 科技成果转化与扩散 | ||||
一般行政管理事务 | 科技条件与服务 | ||||
其他科学技术管理事务支出 | 机构运行 | ||||
基础研究 | 技术创新服务体系 | ||||
科技条件专项 | 其他科技交流与合作支出 | ||||
其他科技条件与服务支出 | 科技重大项目 | ||||
社会科学 | 科技重大专项 | ||||
社会科学研究机构 | 其他科学技术支出 | ||||
社会科学研究 | 科技奖励 | ||||
社科基金支出 | 转制科研机构 | ||||
其他社会科学支出 | 其他科学技术支出 | ||||
科学技术普及 | 30 | 文化体育与传媒支出 | 48 | 31 | |
机构运行 | 文化 | 16 | 16 | ||
科普活动 | 30 | 行政运行 | |||
学术交流活动 | 一般行政管理事务 | ||||
科技馆站 | 图书馆 | ||||
其他科学技术普及支出 | 文化展示及纪念机构 | ||||
科技交流与合作 | 艺术表演场所 | ||||
国际交流与合作 | 艺术表演团体 | ||||
文化活动 | 体育训练 | ||||
群众文化 | 体育场馆 | ||||
文化交流与合作 | 群众体育 | ||||
文化创作与保护 | 其他体育支出 | ||||
文化市场管理 | 新闻出版广播影视 | ||||
其他文化支出 | 16 | 16 | 行政运行 | ||
文物 | 一般行政管理事务 | ||||
文物保护 | 广播 | ||||
博物馆 | 电视 | ||||
其他文物支出 | 电影 | ||||
体育 | 新闻通讯 | ||||
行政运行 | 出版发行 | ||||
一般行政管理事务 | 版权管理 | ||||
运动项目管理 | 其他新闻出版广播影视支出 | ||||
体育竞赛 | 其他文化体育与传媒支出 | 32 | 15 | ||
宣传文化发展专项支出 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||
文化产业发展专项支出 | 民政管理事务 | 67 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 32 | 15 | 行政运行 | ||
社会保障和就业 | 403 | 789 | 一般行政管理事务 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 27 | 94 | 机关服务 | ||
行政运行 | 拥军优属 | ||||
一般行政管理事务 | 老龄事务 | ||||
综合业务管理 | 民间组织管理 | ||||
劳动保障监察 | 基层政权和社区建设 | 67 | |||
就业管理事务 | 部队供应 | ||||
社会保险业务管理事务 | 其他民政管理事务支出 | ||||
信息化建设 | 财政对社会保险基金的补助 | ||||
社会保险经办机构 | 财政对基本养老保险基金的补助 | ||||
劳动关系和维权 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | ||||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 27 | 94 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 优抚事业单位支出 | ||||
行政事业单位离退休 | 208 | 义务兵优待 | 14 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 其他优抚支出 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166 | 退役安置 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 42 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
就业补助 | 退役士兵管理教育 | ||||
就业创业服务补贴 | 社会福利 | ||||
职业培训补贴 | 儿童福利 | ||||
社会保险补贴 | 老年福利 | ||||
公益性岗位补贴 | 假肢矫形 | ||||
就业见习补贴 | 殡葬 | ||||
高技能人才培养补助 | 社会福利事业单位 | ||||
其他就业补助支出 | 其他社会福利支出 | ||||
抚恤 | 57 | 70 | 残疾人事业 | ||
死亡抚恤 | 行政运行 | ||||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 43 | 70 | 一般行政管理事务 | ||
机关服务 | 临时救助支出 | ||||
残疾人康复 | 流浪乞讨人员救助支出 | ||||
残疾人就业和扶贫 | 其他生活救助 | ||||
残疾人体育 | 其他城市生活救助 | ||||
其他残疾人事业支出 | 其他农村生活救助 | ||||
自然灾害生活救助 | 其他社会保障和就业支出 | 184 | 329 | ||
中央自然灾害生活补助 | 其他社会保障和就业支出 | 184 | 329 | ||
地方自然灾害生活补助 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,327 | 1,176 | ||
红十字事业 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | ||||
行政运行 | 行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | 一般行政管理事务 | ||||
其他红十字事业支出 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||||
最低生活保障 | 68 | 88 | 公立医院 | ||
城市最低生活保障金支出 | 综合医院 | ||||
农村最低生活保障金支出 | 68 | 88 | 中医(民族)医院 | ||
临时救助 | 传染病医院 | ||||
职业病防治医院 | 行政事业单位医疗 | 273 | 102 | ||
精神病医院 | 行政单位医疗 | 36 | 29 | ||
妇产医院 | 事业单位医疗 | 203 | 65 | ||
儿童医院 | 公务员医疗补助 | ||||
其他专科医院 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34 | 8 | ||
其他公立医院支出 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 373 | 373 | ||
基层医疗卫生机构 | 476 | 469 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 373 | 373 |
城市社区卫生机构 | 34 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0 | ||
乡镇卫生院 | 442 | 469 | 优抚对象医疗 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 优抚对象医疗补助 | ||||
公共卫生 | 医疗救助 | ||||
疾病预防控制机构 | 城乡医疗救助 | ||||
卫生监督机构 | 疾病应急救助 | ||||
妇幼保健机构 | 中医药 | ||||
应急救治机构 | 中医(民族医)药专项 | ||||
基本公共卫生服务 | 其他中医药支出 | ||||
重大公共卫生专项 | 计划生育事务 | 200 | 227 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | 计划生育机构 | ||||
计划生育服务 | 200 | 227 | 环境保护法规、规划及标准 | ||
其他计划生育事务支出 | 其他环境保护管理事务支出 | ||||
食品和药品监督管理事务 | 5 | 5 | 环境监测与监察 | ||
药品事务 | 核与辐射安全监督 | ||||
化妆品事务 | 其他环境监测与监察支出 | ||||
医疗器械事务 | 污染防治 | 1,217 | |||
食品安全事务 | 5 | 5 | 大气 | 1,217 | |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 水体 | ||||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 固体废弃物与化学品 | ||||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 放射源和放射性废物监管 | ||||
节能环保支出 | 1,217 | 31 | 排污费安排的支出 | ||
环境保护管理事务 | 其他污染防治支出 | ||||
行政运行 | 自然生态保护 | ||||
一般行政管理事务 | 生态保护 | ||||
环境保护宣传 | 农村环境保护 | ||||
自然保护区 | 其他能源管理事务支出 | ||||
退耕还林 | 其他节能环保支出 | 31 | |||
退耕现金 | 城乡社区支出 | 1,556 | 1,505 | ||
其他退耕还林支出 | 城乡社区管理事务 | 89 | 681 | ||
风沙荒漠治理 | 行政运行 | ||||
京津风沙源治理工程建设 | 一般行政管理事务 | ||||
能源节约利用 | 机关服务 | ||||
污染减排 | 城管执法 | 89 | 411 | ||
环境监测与信息 | 工程建设标准规范编制与监管 | ||||
环境执法监察 | 工程建设管理 | ||||
减排专项支出 | 市政公用行业市场监管 | ||||
其他污染减排支出 | 其他城乡社区管理事务支出 | 270 | |||
可再生能源 | 城乡社区规划与管理 | ||||
能源管理事务 | 城乡社区公共设施 | ||||
能源管理 | 城乡社区环境卫生 | 807 | 282 | ||
建设市场管理与监督 | 农业结构调整补贴 | ||||
其他城乡社区支出 | 660 | 542 | 农业生产支持补贴 | ||
农林水支出 | 229 | 821 | 农业组织化与产业化经营 | ||
农业 | 578 | 农产品加工与促销 | |||
行政运行 | 农村公益事业 | 150 | |||
一般行政管理事务 | 农业资源保护修复与利用 | ||||
事业运行 | 200 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | |||
科技转化与推广服务 | 其他农业支出 | 219 | |||
病虫害控制 | 9 | 林业 | |||
农产品质量安全 | 行政运行 | ||||
执法监管 | 一般行政管理事务 | ||||
统计监测与信息服务 | 林业事业机构 | ||||
农业行业业务管理 | 森林培育 | ||||
防灾救灾 | 林业技术推广 | ||||
稳定农民收入补贴 | 森林资源监测 | ||||
森林生态效益补偿 | 水利工程建设 | ||||
动植物保护 | 水利工程运行与维护 | ||||
湿地保护 | 水利前期工作 | ||||
林业执法与监督 | 水利执法监督 | ||||
林业检疫检测 | 水土保持 | ||||
林业工程与项目管理 | 水资源节约管理与保护 | ||||
信息管理 | 水质监测 | ||||
林业资金审计稽查 | 水文测报 | ||||
成品油价格改革对林业的补贴 | 防汛 | ||||
林业防灾减灾 | 抗旱 | ||||
其他林业支出 | 农田水利 | ||||
水利 | 水利技术推广 | ||||
行政运行 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | ||||
一般行政管理事务 | 水利安全监督 | ||||
水利行业业务管理 | 信息管理 | ||||
农村人畜饮水 | 农村综合改革 | 229 | 243 | ||
其他水利支出 | 对村级一事一议的补助 | ||||
南水北调 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 229 | 243 | ||
行政运行 | 普惠金融发展支出 | ||||
一般行政管理事务 | 支持农村金融机构 | ||||
南水北调工程建设 | 农业保险保费补贴 | ||||
其他南水北调支出 | 小额担保贷款贴息 | ||||
扶贫 | 其他普惠金融发展支出 | ||||
生产发展 | 其他农林水支出 | ||||
其他扶贫支出 | 其他农林水支出 | ||||
农业综合开发 | 交通运输支出 | ||||
机构运行 | 公路水路运输 | ||||
土地治理 | 行政运行 | ||||
产业化经营 | 一般行政管理事务 | ||||
其他农业综合开发支出 | 机关服务 | ||||
公路新建 | 铁路安全 | ||||
公路改建 | 其他铁路运输支出 | ||||
公路路政管理 | 民用航空运输 | ||||
公路和运输信息化建设 | 其他民用航空运输支出 | ||||
公路和运输安全 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | ||||
公路还贷专项 | 对城市公交的补贴 | ||||
公路运输管理 | 对农村道路客运的补贴 | ||||
港口设施 | 对出租车的补贴 | ||||
航道维护 | 成品油价格改革补贴其他支出 | ||||
救助打捞 | 邮政业支出 | ||||
口岸建设 | 邮政普遍服务与特殊服务 | ||||
取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 车辆购置税支出 | ||||
其他公路水路运输支出 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | ||||
铁路运输 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | ||||
铁路路网建设 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | ||||
车辆购置税其他支出 | 工业和信息产业支持 | ||||
其他交通运输支出 | 其他工业和信息产业监管支出 | ||||
公共交通运营补助 | 安全生产监管 | ||||
其他交通运输支出 | 行政运行 | ||||
资源勘探信息等支出 | 1,714 | 1,235 | 一般行政管理事务 | ||
制造业 | 机关服务 | ||||
医药制造业 | 安全监管监察专项 | ||||
非金属矿物制品业 | 应急救援支出 | ||||
电气机械及器材制造业 | 其他安全生产监管支出 | ||||
其他制造业支出 | 国有资产监管 | ||||
工业和信息产业监管 | 行政运行 | ||||
行政运行 | 一般行政管理事务 | ||||
一般行政管理事务 | 机关服务 | ||||
专用通信 | 国有企业监事会专项 | ||||
无线电监管 | 其他国有资产监管支出 | ||||
支持中小企业发展和管理支出 | 1,714 | 1,235 | 事业运行 | ||
行政运行 | 其他商业流通事务支出 | ||||
一般行政管理事务 | 旅游业管理与服务支出 | ||||
科技型中小企业技术创新基金 | 行政运行 | ||||
中小企业发展专项 | 一般行政管理事务 | ||||
其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,714 | 1,235 | 机关服务 | ||
其他资源勘探信息等支出 | 旅游宣传 | ||||
技术改造支出 | 旅游行业业务管理 | ||||
其他资源勘探信息等支出 | 其他旅游业管理与服务支出 | ||||
商业服务业等支出 | 涉外发展服务支出 | ||||
商业流通事务 | 外商投资环境建设补助资金 | ||||
行政运行 | 其他涉外发展服务支出 | ||||
市场监测及信息管理 | 其他商业服务业等支出 | ||||
民贸企业补贴 | 服务业基础设施建设 | ||||
民贸民品贷款贴息 | 其他商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | 一般行政管理事务 | ||||
金融部门行政支出 | 国土资源规划及管理 | ||||
行政运行 | 土地资源调查 | ||||
一般行政管理事务 | 地质及矿产资源调查 | ||||
事业运行 | 地质矿产资源利用与保护 | ||||
金融部门其他行政支出 | 事业运行 | ||||
金融发展支出 | 其他国土资源事务支出 | ||||
其他金融发展支出 | 海洋管理事务 | ||||
援助其他地区支出 | 行政运行 | ||||
一般公共服务 | 一般行政管理事务 | ||||
节能环保 | 海洋执法监察 | ||||
其他支出 | 海岛和海域保护 | ||||
国土海洋气象等支出 | 其他海洋管理事务支出 | ||||
国土资源事务 | 地震事务 | ||||
行政运行 | 地震监测 | ||||
地震灾害预防 | 棚户区改造 | ||||
地震环境探察 | 公共租赁住房 | ||||
防震减灾基础管理 | 保障性住房租金补贴 | ||||
地震事业机构 | 其他保障性安居工程支出 | ||||
其他地震事务支出 | 住房改革支出 | ||||
气象事务 | 购房补贴 | ||||
气象事业机构 | 城乡社区住宅 | ||||
气象服务 | 住房公积金管理 | ||||
气象装备保障维护 | 其他城乡社区住宅支出 | ||||
气象基础设施建设与维修 | 粮油物资储备支出 | ||||
其他气象事务支出 | 粮油事务 | ||||
其他国土海洋气象等支出 | 行政运行 | ||||
住房保障支出 | 粮食信息统计 | ||||
保障性安居工程支出 | 粮食专项业务活动 | ||||
廉租住房 | 粮食风险基金 | ||||
事业运行 | |||||
其他粮油事务支出 | |||||
粮油储备 | |||||
储备粮(油)库建设 | |||||
重要商品储备 | |||||
食糖储备 | |||||
肉类储备 | |||||
化肥储备 | |||||
食盐储备 | |||||
其他重要商品储备支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 |
北闸口镇级2017年支出预算经济分类明细表 | |||
参考表样6 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
一 般 公 共 支 出 合 计 | 11,864 | 办公费 | 203 |
一、基本支出 | 10,614 | 印刷费 | 114 |
工资福利支出 | 5,049 | 手续费 | 1 |
基本工资 | 1,008 | 水费 | 31 |
津贴补贴 | 216 | 电费 | 57 |
奖金 | 10 | 邮电费 | 20 |
社会保障缴费 | 328 | 取暖费 | 135 |
伙食补助费 | 5 | 物业管理费 | 537 |
绩效工资 | 1,985 | 差旅费 | 23 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 468 | 维修(护)费 | 108 |
职业年金缴费 | 162 | 会议费 | 2 |
其他工资福利支出 | 869 | 培训费 | 67 |
商品和服务支出 | 2,453 | 公务接待费 | |
咨询费 | 专用材料费 | 12 | |
被装购置费 | 生活补助 | 504 | |
专用燃料费 | 救济费 | 130 | |
劳务费 | 592 | 医疗费 | 417 |
委托业务费 | 250 | 助学金 | |
工会经费 | 62 | 奖励金 | 44 |
福利费 | 130 | 住房公积金 | |
公务用车运行维护费 | 18 | 提租补贴 | 7 |
其他交通费用 | 34 | 购房补贴 | |
其他商品和服务支出 | 55 | 采暖补贴 | 69 |
对个人和家庭的补助 | 2,731 | 物业服务补贴 | 96 |
离休费 | 20 | 住房公积金 | 1,411 |
退休费 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 32 | |
退职(役)费 | 2 | 其他资本性支出 | 381 |
抚恤金 | 办公设备购置 | ||
专用设备购置 | 30 | 其他资本性支出 | 50 |
大型修缮 | 150 | 其他支出 | |
信息网络及软件购置更新 | 1 | ||
拆迁补偿 | 200 | ||
公务用车购置 | |||
其他交通工具购置 | |||
其他资本性支出 | |||
二、项目支出 | 1,250 | ||
工资福利支出 | |||
商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | |||
对企事业单位的补贴 | 1,100 | ||
转移性支付 | |||
基本建设支出 | 100 |