
津南区道路运输证连续三年及以上未参加年审车辆预注销公示表 | |||||||
业户名称 | 车辆(挂车)牌照号 | 车牌颜色 | 道路运输证号 | 营运状态 | 下次年审日期 | 车辆类别 | 出厂日期 |
爱孚瑞(天津)农业科技发展有限公司 | 津JCY223 | 蓝色 | 120112113047 | 营运 | 2014/11/19 | 厢式货车 | 2013年10月29日 |
蓝水国际贸易(天津)有限公司 | 津LAG662 | 蓝色 | 120112117030 | 营运 | 2018/8/16 | 轻型封闭货车 | 2017年3月8日 |
天津百利天和商贸有限公司 | 津AT6990 | 黄色 | 120112113814 | 营运 | 2018/9/8 | 厢式货车 | 2014年5月3日 |
天津泊志国际货运代理有限公司 | 津BB720挂 | 黄色 | 120112110378 | 营运 | 2017/6/12 | 挂车 | 2012年7月2日 |
天津泊志国际货运代理有限公司 | 津AP7055 | 黄色 | 120112110377 | 营运 | 2017/7/12 | 重型半挂牵引车 | 2012年7月2日 |
天津锦通物流有限公司 | 津AG792挂 | 黄色 | 120112110369 | 营运 | 2015/7/11 | 挂车 | 2004年1月16日 |
天津锦通物流有限公司 | 津BB378挂 | 黄色 | 120112114380 | 营运 | 2018/3/11 | 挂车 | 2008年10月22日 |
天津景源胜成劳务服务有限公司 | 津AW2626 | 黄色 | 120112114740 | 营运 | 2017/2/14 | 重型半挂牵引车 | 2014年8月29日 |
天津景源胜成劳务服务有限公司 | 津AW2879 | 黄色 | 120112114741 | 营运 | 2017/2/14 | 重型半挂牵引车 | 2014年8月29日 |
天津利宇电子有限公司 | 津AS2829 | 黄色 | 120112112926 | 营运 | 2018/10/29 | 厢式货车 | 2013年10月22日 |
天津美恩物流有限公司 | 津AC2569 | 黄色 | 120112102142 | 营运 | 2013/4/29 | 中型普通货车 | 2006年8月3日 |
天津美恩物流有限公司 | 津AE2872 | 黄色 | 120112102143 | 营运 | 2013/4/29 | 中型普通货车 | 2008年3月19日 |
天津朴饵农产品科技发展有限公司 | 津CGN179 | 蓝色 | 120112117103 | 营运 | 2018/9/28 | 轻型厢式货车 | 2017年3月7日 |
天津燃润祥物流有限公司 | 津BN750挂 | 黄色 | 120112113962 | 营运 | 2017/6/25 | 挂车 | 2014年4月7日 |
天津燃润祥物流有限公司 | 津AT8856 | 黄色 | 120112113966 | 营运 | 2017/6/25 | 重型半挂牵引车 | 2014年4月10日 |
天津森来特运输有限公司 | 津AS0016 | 黄色 | 120112115935 | 营运 | 2017/7/4 | 重型自卸货车 | 2013年8月23日 |
天津晟瀛通达物流有限公司 | 津AQ1116 | 黄色 | 120112116977 | 营运 | 2018/7/19 | 重型半挂牵引车 | 2012年8月10日 |
天津晟瀛通达物流有限公司 | 津AT023挂 | 黄色 | 120112116980 | 营运 | 2018/7/19 | 重型厢式半挂车 | 2009年1月16日 |
天津晟瀛通达物流有限公司 | 津AX278挂 | 黄色 | 120112116991 | 营运 | 2018/7/24 | 重型厢式半挂车 | 2009年11月4日 |
天津晟瀛通达物流有限公司 | 津AU589挂 | 黄色 | 120112116990 | 营运 | 2018/7/24 | 重型厢式半挂车 | 2009年1月16日 |
天津市东方特种润滑油有限公司 | 津AG5883 | 黄色 | 120112103589 | 营运 | 2018/6/24 | 大型普通货车 | 2009年9月3日 |
天津市东升储运有限公司 | 津BB202挂 | 黄色 | 120112108821 | 营运 | 2014/9/27 | 挂车 | 2011年9月27日 |
天津市东升储运有限公司 | 津BB085挂 | 黄色 | 120112108215 | 营运 | 2016/6/13 | 挂车 | 2011年6月13日 |
天津市东升储运有限公司 | 津BB105挂 | 黄色 | 120112108851 | 营运 | 2016/7/14 | 挂车 | 2011年10月8日 |
天津市东升储运有限公司 | 津B2979挂 | 黄色 | 120112105542 | 营运 | 2016/9/25 | 挂车 | 2010年9月20日 |
天津市浩天霖达贸易有限公司 | 津B2955挂 | 黄色 | 120112111835 | 营运 | 2018/4/26 | 挂车 | 2010年7月23日 |
天津市浩天霖达贸易有限公司 | 津B2909挂 | 黄色 | 120112114096 | 营运 | 2018/4/26 | 挂车 | 2010年7月23日 |
天津市浩天霖达贸易有限公司 | 津B2958挂 | 黄色 | 120112115153 | 营运 | 2018/4/26 | 挂车 | 2010年7月23日 |
天津市浩天霖达贸易有限公司 | 津B2885挂 | 黄色 | 120112111838 | 营运 | 2018/4/26 | 挂车 | 2010年7月23日 |
天津市浩天霖达贸易有限公司 | 津B2881挂 | 黄色 | 120112115457 | 营运 | 2018/4/26 | 挂车 | 2010年7月23日 |
天津市华利达阀门有限公司 | 津AM5266 | 黄色 | 120112108751 | 营运 | 2017/9/12 | 中型普通货车 | 2011年7月28日 |
天津市津南区北闸口运输有限公司 | 津AK6355 | 黄色 | 120112105879 | 营运 | 2018/10/18 | 大型普通货车 | 2010年10月8日 |
天津市津南区小站运输有限公司 | 津AL9598 | 黄色 | 120112108012 | 营运 | 2017/5/16 | 中型普通货车 | 2011年5月5日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AL0753 | 黄色 | 120112107614 | 营运 | 2016/3/30 | 罐式货车 | 2011年3月4日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AK8273 | 黄色 | 120112107617 | 营运 | 2016/3/30 | 罐式货车 | 2011年3月4日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AL5901 | 黄色 | 120112107665 | 营运 | 2016/4/6 | 罐式货车 | 2011年3月28日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AL7691 | 黄色 | 120112107667 | 营运 | 2016/4/6 | 罐式货车 | 2011年3月28日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AL7663 | 黄色 | 120112107669 | 营运 | 2016/4/6 | 罐式货车 | 2011年3月28日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AL5902 | 黄色 | 120112107670 | 营运 | 2016/4/6 | 罐式货车 | 2011年3月28日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AL7769 | 黄色 | 120112107733 | 营运 | 2016/4/7 | 罐式货车 | 2011年3月31日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AL7690 | 黄色 | 120112107736 | 营运 | 2016/4/7 | 罐式货车 | 2011年3月28日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AL7695 | 黄色 | 120112107735 | 营运 | 2017/4/7 | 罐式货车 | 2011年3月28日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AL5559 | 黄色 | 120112107613 | 营运 | 2018/3/30 | 罐式货车 | 2011年3月4日 |
天津市君和顺混凝土有限公司 | 津AT6600 | 黄色 | 120112113883 | 营运 | 2018/6/2 | 罐式货车 | 2014年4月18日 |
天津市圣斯克家俱有限公司 | 津AK0575 | 黄色 | 120112104438 | 营运 | 2017/8/5 | 中型普通货车 | 2010年7月30日 |
天津市盛佳煤炭贸易有限公司 | 津B6665挂 | 黄色 | 120112106008 | 营运 | 2015/10/28 | 挂车 | 2010年10月25日 |
天津市盛佳煤炭贸易有限公司 | 津BB161挂 | 黄色 | 120112108837 | 营运 | 2016/9/28 | 挂车 | 2011年9月29日 |
天津市盛佳煤炭贸易有限公司 | 津BB338挂 | 黄色 | 120112109428 | 营运 | 2018/3/4 | 挂车 | 2012年3月2日 |
天津市皖发建筑工程有限公司 | 津AS5982 | 黄色 | 120112113149 | 营运 | 2015/12/17 | 自卸货车 | 2013年12月5日 |
天津市智通达钢铁销售有限公司 | 津AG0860 | 黄色 | 120112104389 | 营运 | 2018/8/3 | 大型普通货车 | 2009年4月22日 |
天津拓成金属制品有限公司 | 津AZ3318 | 黄色 | 120112115904 | 营运 | 2017/6/20 | 中型普通货车 | 2016年4月22日 |
天津鑫龙发机器设备有限公司 | 津AT3331 | 黄色 | 120112113660 | 营运 | 2017/4/17 | 中型普通货车 | 2014年4月4日 |
天津亚青物流有限公司 | 津BN158挂 | 黄色 | 120112117280 | 营运 | 2018/11/20 | 重型集装箱半挂车 | 2013年5月6日 |
万鑫通达国际货运代理(天津)有限公司 | 津AW669挂 | 黄色 | 120112108059 | 营运 | 2016/11/15 | 挂车 | 2009年9月17日 |
备注:如对以上公示注销车辆有异议,请联系津南区交通运输管理局。 | |||||||
联系电话:28525027;28533459 |