天津市津南区人民政府 2019年12月3日星期二

网站无障碍   适老版 关爱版 简体| 繁体

2025年三季度公租房轮候登记(泓沪园)
来源:天津市津南区住房和建设委员会 发布时间:2025-09-15 13:59

2025年三季度公租房轮候登记泓沪园一居住空间






序号 申请人 资格证号 身份证号 登记日期 总评分
1 吴富杰 232502021200660 1201031969****5113 2025-09-10 92
2 侯文萍 222504040600763 1201021971****0729 2025-09-08 82
3 高林河 222512120400022 1201121952****1619 2025-09-12 35
4 王长江 232505050900760 1201021954****0372 2025-09-12 34
5 肖先锋 222502020400239 1201031966****3215 2025-09-08 33
6 佟雅萍 232503030300573 1201021966****1629 2025-09-08 33
7 吕桂华 232502020400443 1201031962****3521 2025-09-10 33
8 蔡震 222405050501402 1201031964****0010 2025-09-12 33
9 李风珍 222502021200142 1201031963****6160 2025-09-12 33
10 周立军 222506060500545 1201061972****2522 2025-09-08 32
11 朱宏捷 232406060101053 1201061973****5041 2025-09-08 32
12 王津松 222503030900754 1201051971****2433 2025-09-08 32
13 王金同 232406060801190 1201061980****0017 2025-09-08 31
14 张媛 232504040600442 1201041986****4727 2025-09-08 30
15 单磊 232502020400452 1201031995****3811 2025-09-09 29
16 张国强 242402021100183 1201031968****0314 2025-09-10 22
17 李玉成 242502021100035 1201031961****0710 2025-09-12 14
18 郭强 242405051000100 1201021982****5337 2025-09-12 11
19 卢维 242402021000181 1201031985****5413 2025-09-11 10
2025年三季度公租房轮候登记泓沪园二居住空间






序号 申请人 资格证号 身份证号 登记日期 总评分
1 李万昺 232502021000433 1201031992****5818 2025-09-08 106
2 王璐 222502020200469 1201011985****2011 2025-09-08 103
3 周媛 232502021100569 1201031986****3240 2025-09-08 53
4 王景峰 232512120100020 1201121985****0455 2025-09-08 45


附件:

新媒体矩阵
政务邮箱
返回顶部