天津市津南区人民政府 2019年12月3日星期二

网站无障碍   适老版 关爱版 简体| 繁体

2025年三季度公租房轮候结果(泓青园)
来源:天津市津南区住房和建设委员会 发布时间:2025-09-22 10:41

2025年三季度公租房轮候结果泓青园一居住空间




顺序号 姓名 身份证号 综合评分
1 崔爱惠 6527011948****0023 43
2 赵文泉 1201031944****1417 36
3 陶慧 1402111993****4121 36
4 刘惠莲 1201031953****0723 35
5 运淑萍 1201021959****1442 34
6 赵俊福 1201031959****141X 34
7 张璇梓 1201031974****5822 32
8 孙瑞 1426011976****2168 32
9 高利 1201031982****4812 31
10 宁浦仪 1201021985****5655 30
11 杨喜仙 1201031964****0723 13


附件:

新媒体矩阵
政务邮箱
返回顶部