天津市津南区人民政府 2019年12月3日星期二

网站无障碍   适老版 关爱版 简体| 繁体

2025年四季度/2026年一季度公租房轮候登记(泓安园)
来源:天津市津南区住房和建设委员会 发布时间:2026-01-19 17:02

2025年四季度/2026年一季度公租房轮候登记泓安园一居住空间






序号 申请人 资格证号 身份证号 登记日期 总评分
1 张雁 222502021000653 1201011976****2042 2026-01-13 86
2 高振贵 232502021100811 1201031962****4536 2026-01-12 84
3 王玉坤 222502021100704 1201031955****5420 2026-01-12 84
4 陈丽君 222503030600822 1201051973****1530 2026-01-13 82
5 胡雪莲 222512120300031 1201031981****4827 2026-01-12 44
6 邸娜 222501010200414 1201011985****4029 2026-01-14 43
7 路静 232504040200009 1201011955****4521 2026-01-12 34
8 王提忠 222502020800837 1201031961****6434 2026-01-13 34
9 赵强 222502021200030 1201031970****6117 2026-01-12 32
10 于萍丽 232505050400305 1201031975****3529 2026-01-12 32
11 王平发 222502021100886 1201031972****5112 2026-01-13 32
12 董文娟 222505050200643 1201021977****2466 2026-01-12 31
13 栗艳兰 222505050300104 1201021977****1445 2026-01-12 31
2025年四季度/2026年一季度公租房轮候登记泓安园二居住空间






序号 申请人 资格证号 身份证号 登记日期 总评分
1 赵全镇 222504041101308 1201041980****2516 2026-01-12 54
2 于颖 232502020600501 1201031974****3521 2026-01-15 52
3 高云龙 232512120700039 2207221988****3819 2026-01-12 51
4 徐洪强 222502021100849 1201031987****5811 2026-01-12 51
5 尹维 222502021200735 1201031975****6128 2026-01-12 37


附件:

新媒体矩阵
政务邮箱
返回顶部