天津市津南区人民政府 2019年12月3日星期二

网站无障碍   适老版 关爱版 简体| 繁体

2025年四季度/2026年一季度公租房轮候登记(泓沪园)
来源:天津市津南区住房和建设委员会 发布时间:2026-01-19 17:04

2025年四季度/2026年一季度公租房轮候登记泓沪园一居住空间






序号 申请人 资格证号 身份证号 登记日期 总评分
1 宋荣环 222502021000729 1201031986****1446 2026-01-12 94
2 王瑞红 222502021200762 1201031970****6149 2026-01-12 82
3 崔凯 232510100100028 1201041983****0838 2026-01-12 45
4 陈志羚 232506060700687 1201061979****1027 2026-01-12 45
5 韩士媛 232502020400022 1201031964****3220 2026-01-12 44
6 刘淑香 222502021000678 1329301965****1627 2026-01-12 43
7 王彤 232502021200503 1201031991****6145 2026-01-12 42
8 段玉珍 232505050701170 1201031958****0321 2026-01-12 34
9 赵学敏 232502021100815 1201081959****5041 2026-01-12 34
10 李毓琴 232504041200265 1201041961****5523 2026-01-15 34
11 马忠强 222506060800780 1201061964****7012 2026-01-12 33
12 邢永林 222502021100763 1201031969****5416 2026-01-12 33
13 庞洁 222503030300085 2321021969****2823 2026-01-12 33
14 李华玲 232504040401438 1201041965****084X 2026-01-15 33
15 孙伟 232502020200525 1201031973****0716 2026-01-13 32
16 张建 222504041201404 1201061969****7071 2026-01-15 32
17 唐晨 232501010200405 1201021995****2024 2026-01-12 29
2025年四季度/2026年一季度公租房轮候登记泓沪园二居住空间






序号 申请人 资格证号 身份证号 登记日期 总评分
1 苏长霞 222505050201019 1201021969****2160 2026/1/15  88


附件:

新媒体矩阵
政务邮箱
返回顶部