
本年度报告由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
我办认真贯彻关于政府信息公开工作的部署和要求,围绕促进行政权力公开透明运行,自始至终把推行政府信息公开工作作为落实党风廉政建设责任制、转变机关作风、改善投资环境的一项重要工作来抓,把政务公开作为加强机关作风建设,促进业务开展,树立良好形象的重要举措。根据工作职能调整,及时调整政务公开工作领导小组成员,进一步加强和完善领导机制,落实政务公开工作的组织实施。
在推行政务公开工作过程中,我办认真履行《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格落实“五公开”工作要求,在落实我办制定的《政务公开工作制度》基础上,进一步健全公开程序,实行严格的信息报送审核制度,根据政务公开的内容范畴和公开的形式,由专人负责政务公开工作,促使政务公开工作走上制度化、规范化的轨道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 0.365(万元) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是制度机制建设不够。建立完善主动公开、依申请公开信息等制度规范不够,健全公开工作机制不够,将政府信息公开工作实践上升为制度规范不够,推进公开工作的标准化建设不够。二是重点领域政府信息公开深度不够。公开时效性不强、深度不够、质量不高、内容不全等问题。三是公开工作队伍能力不够。公开队伍整体的专业化、理论化水平不高,对政策的把握能力不强,处理公开具体工作中复杂问题办法不多,一定程度上制约了政府信息公开工作的深入推进。
(二)改进措施
一是建立建全信息公开工作长效机制,把政府信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保所公开信息的及时性、准确性和有效性。二是进一步完善政府信息公开内容。进一步挖深度,拓广度,再作延伸,努力从多个层面上实行全方位公开,尽最大限度地实行公开。 三是着力加强公开工作队伍建设。推动将信息公开列入干部培训科目,制定业务培训计划,切实提高人员队伍的综合素质和业务能力。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
2020年12月30日