
2022年,在区委、区政府的指导下,合作交流办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚决落实习近平总书记对天津工作的重要指示要求,贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神,按照党中央和市委、市政府、区委、区政府的决策部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《津南区2022年政务公开工作要点》等文件要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作及群众关注关切,继续扩大公开范围,进一步提高政府工作透明度,不断提升政府信息公开实效,切实增强人民群众满意度和获得感。
一、总体方面
(一)主动公开方面
2022年,合作交流办通过津南区政府门户网站主动公开发布《2022年合作交流办普法责任清单》、2022年部门预算、2021年决算等信息10条。
(二)依申请公开方面
2022年,合作交流办依申请公开办理0件。
(三)政府信息管理方面
加强和规范政府信息管理,严格落实政府系统公文规范管理要求,在拟制公文时明确公开属性,随公文一并报批。坚持应公开尽公开原则,对拟不公开的,依法依规说明理由。
(四)平台建设方面
坚持提升平台建设管理,不断拓宽政务公开渠道。明确专人管理,及时更新发布各类信息。
(五)监督保障方面
加强政府网站和政务新媒体常态化监管,优化政务公开工作流程,确保工作及时高效准确,进一步提升信息公开工作人员的工作能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾2022年,我办虽然在信息公开工作中取得了一定的成绩,但是信息公开的深度力度有待进一步加强,政务公开人员的业务水平有待进一步提高,信息公开的方式方法有待进一步创新,公开的信息的深度和广度有待进一步挖潜。在新的一年里,合作交流办将按照区政府信息公开工作的要求部署,立足本职工作,转变观念、提高效能、探索方法,不断加大统计公开透明,持续推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
2023年2月7日